vítr | západní, 3.09 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 92 % |
ráno | mírné sněžení -4 °C | |
odpoledne | zataženo -2 °C | |
večer | zataženo -5 °C | |
noc | zataženo -1 °C |
vítr | východní, 1.63 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 96 % |
sněžení | 6.57 mm |
vítr | jihozápadní, 1.86 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 0.94 mm |
sněžení | 3.38 mm |
vítr | jižní, 2.67 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 0.32 mm |
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
V prosinci zimy není, později přijíti nelení.
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Obec Kublov se nachází ve Středočeském kraji v nádherném prostředí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, ve vzdálenosti 16km od Berouna a přibližně ve stejné vzdálenosti od Hořovic. V Kublově se narodil hudební skladatel a pedagog Josef Leopold Zvonař, významná osobnost Českého národního obrození.