| vítr | jihovýchodní, 1.77 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| večer | zataženo 1 °C | |
| noc | zataženo -1 °C |
| vítr | jihozápadní, 6.84 m/s |
| tlak | 995 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 1.16 mm |
| vítr | jihozápadní, 7.2 m/s |
| tlak | 986 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| srážky | 1.8 mm |
| vítr | jihozápadní, 6.62 m/s |
| tlak | 991 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| srážky | 0.49 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Obec Kublov se nachází ve Středočeském kraji v nádherném prostředí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, ve vzdálenosti 16km od Berouna a přibližně ve stejné vzdálenosti od Hořovic. V Kublově se narodil hudební skladatel a pedagog Josef Leopold Zvonař, významná osobnost Českého národního obrození.