| rok | 2025 | 2025 | |||||||||||||||||||
| měsíc | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | celkem | ||||||||||
| RFID / den | 13 | 27 | 10 | 24 | 10 | 24 | 7 | 21 | 5 | 19 | 2 | 16 | 30 | 14 | 28 | 11 | 25 | 8 | 22 | 6 | |
| 4000000ED0360A | 28 | 12 | 4 | 18 | 62 | ||||||||||||||||
| 4000000ED0360E | 4 | 8 | 6 | 18 | |||||||||||||||||
| 4000000ED03612 | 6 | 8 | 28 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 | 133 | |||
| 4000000ED0361D | 26 | 20 | 22 | 28 | 14 | 20 | 20 | 18 | 22 | 12 | 16 | 14 | 10 | 14 | 14 | 16 | 8 | 8 | 26 | 328 | |
| 4000000ED03625 | 22 | 16 | 8 | 20 | 66 | ||||||||||||||||
| 4000000ED0362F | 12 | 6 | 10 | 16 | 8 | 6 | 14 | 6 | 12 | 6 | 16 | 112 | |||||||||
| 4000000ED03638 | 12 | 16 | 20 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 22 | 18 | 12 | 31 | 18 | 14 | 16 | 30 | 32 | 22 | 26 | 16 | 383 |
| 4000000ED03639 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 4000000ED0363A | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 8 | 73 | ||||||||||
| 4000000ED0363B | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 6 | 26 | 10 | 6 | 4 | 18 | 118 | |||||||||
| 4000000ED03643 | 24 | 6 | 17 | 6 | 53 | ||||||||||||||||
| 4000000ED03648 | 38 | 12 | 22 | 20 | 18 | 12 | 36 | 28 | 20 | 32 | 20 | 20 | 24 | 30 | 30 | 26 | 388 | ||||
| 4000000ED0367D | 28 | 4 | 26 | 24 | 6 | 6 | 20 | 8 | 20 | 14 | 12 | 40 | 10 | 218 | |||||||
| 4000000ED03680 | 12 | 8 | 14 | 12 | 22 | 14 | 14 | 96 | |||||||||||||
| 400000157893DD | 12 | 14 | 16 | 14 | 18 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 20 | 14 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 12 | 12 | 304 |
| 400000157893F5 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 400000157893FD | 10 | 16 | 14 | 8 | 14 | 10 | 14 | 8 | 10 | 8 | 10 | 24 | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 | 8 | 16 | 222 | |
| 40000015789403 | 12 | 10 | 10 | 10 | 24 | 12 | 18 | 2 | 22 | 16 | 14 | 14 | 14 | 18 | 22 | 6 | 224 | ||||
| 4000001578943E | 20 | 6 | 18 | 14 | 16 | 36 | 32 | 30 | 58 | 40 | 18 | 16 | 10 | 6 | 14 | 8 | 342 | ||||
| 40000015789446 | 16 | 14 | 4 | 24 | 24 | 16 | 26 | 18 | 12 | 14 | 20 | 12 | 22 | 16 | 24 | 18 | 14 | 6 | 300 | ||
| 4000001578944B | 36 | 30 | 36 | 40 | 34 | 26 | 26 | 21 | 26 | 24 | 32 | 30 | 361 | ||||||||
| 4000001578945A | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
| 4000001578945C | 16 | 20 | 26 | 24 | 18 | 8 | 14 | 16 | 20 | 8 | 10 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 12 | 20 | 18 | 286 | |
| 40000015789483 | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | 28 | 14 | 14 | 16 | 14 | 22 | 16 | 14 | 32 | 12 | 20 | 20 | 24 | 324 | ||
| 40000015789496 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 4000001579AD58 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 22 | 10 | 12 | 16 | 8 | 15 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 18 | 239 |
| 4000001579AD9E | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 400000157D924A | 2 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 400000157D927B | 10 | 10 | 12 | 32 | |||||||||||||||||
| 400000157D92B1 | 28 | 10 | 16 | 22 | 76 | ||||||||||||||||
| 400000157D92D6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 10 | 14 | 8 | 8 | 10 | 87 | |||||||||
| 400000157D92DB | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 20 | 7 | 6 | 6 | 14 | 2 | 6 | 12 | 4 | 115 | ||||||
| 400000157D92E4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 14 | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 8 | 108 | |||||
| 400000157D92F1 | 12 | 16 | 12 | 12 | 6 | 58 | |||||||||||||||
| 40000016034C79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
| 40000033830B15 | 8 | 4 | 10 | 22 | |||||||||||||||||
| 40000033830B35 | 44 | 22 | 14 | 34 | 32 | 46 | 192 | ||||||||||||||
| 40000033830B58 | 22 | 28 | 50 | ||||||||||||||||||
| 40000033830BA1 | 14 | 6 | 24 | 16 | 18 | 8 | 18 | 8 | 20 | 18 | 12 | 23 | 26 | 16 | 8 | 8 | 16 | 10 | 10 | 16 | 295 |
| 40000033830BAB | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4000003384DDBC | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 6 | 4 | 12 | 14 | 14 | 4 | 15 | 4 | 18 | 12 | 10 | 10 | 187 | |||
| 4000003384DF4C | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 4000003384DF4E | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 16 | 18 | 22 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 188 | ||||||
| 4000003384DF5E | 10 | 8 | 12 | 10 | 16 | 16 | 20 | 14 | 16 | 8 | 16 | 10 | 10 | 166 | |||||||
| 4000003384DF81 | 4 | 10 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 62 | ||||||||||
| 4000003384DF9B | 40 | 32 | 28 | 36 | 22 | 30 | 18 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 8 | 12 | 14 | 16 | 346 | ||||
| 4000003384E07D | 20 | 22 | 16 | 8 | 6 | 12 | 8 | 18 | 10 | 11 | 10 | 14 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 201 | |||
| 4000003384E0CC | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 4000003384E0D1 | 18 | 14 | 14 | 18 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 20 | 12 | 12 | 16 | 24 | 288 |
| 4000003384E1A0 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 4000003384E1B6 | 12 | 22 | 6 | 12 | 14 | 18 | 16 | 100 | |||||||||||||
| 4000003384E1D2 | 32 | 28 | 28 | 36 | 28 | 18 | 12 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 237 | |||||
| 4000003384E338 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 58 | |||||||||||
| 4000003384E34A | 24 | 6 | 16 | 46 | |||||||||||||||||
| 4000003384E352 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 4000003384E373 | 12 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||||||||||||
| 4000003384E37B | 44 | 42 | 32 | 38 | 14 | 38 | 26 | 12 | 24 | 12 | 10 | 14 | 16 | 18 | 340 | ||||||
| 4000003384E396 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4000003384E3B2 | 6 | 14 | 6 | 12 | 4 | 8 | 10 | 8 | 68 | ||||||||||||
| 4000003384E3B9 | 14 | 40 | 32 | 18 | 30 | 44 | 38 | 28 | 36 | 36 | 34 | 40 | 52 | 36 | 30 | 38 | 546 | ||||
| 4000003384E3C2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 54 | ||||||||||||
| 4000003384E3E8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4000003384E77A | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 4000003384E77E | 20 | 8 | 10 | 38 | |||||||||||||||||
| 4000003384E785 | 14 | 18 | 24 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 10 | 12 | 8 | 14 | 12 | 12 | 170 | |||||
| 4000003384E787 | 32 | 36 | 28 | 28 | 42 | 32 | 18 | 16 | 14 | 20 | 10 | 20 | 18 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 16 | 378 | |
| 4000003384E792 | 32 | 18 | 22 | 14 | 12 | 98 | |||||||||||||||
| 4000003384E794 | 16 | 28 | 24 | 16 | 12 | 2 | 8 | 16 | 6 | 2 | 10 | 9 | 12 | 8 | 12 | 10 | 10 | 12 | 213 | ||
| 4000003384E796 | 14 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||
| 4000003384E79A | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4000003384E79D | 26 | 26 | 20 | 20 | 16 | 24 | 14 | 22 | 168 | ||||||||||||
| 4000003384E7A1 | 10 | 16 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 66 | |||||||||||
| 4000003384E7A3 | 44 | 10 | 54 | ||||||||||||||||||
| 4000003384E7A5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 14 | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 101 | |||||||
| 4000003384E7AF | 22 | 20 | 20 | 30 | 16 | 16 | 2 | 126 | |||||||||||||
| 4000003384E7B1 | 10 | 16 | 24 | 10 | 10 | 14 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 8 | 6 | 12 | 6 | 4 | 6 | 194 | |||
| 4000003384E7BA | 4 | 18 | 4 | 24 | 2 | 2 | 6 | 2 | 24 | 8 | 2 | 2 | 18 | 116 | |||||||
| 4000003384E7C1 | 32 | 10 | 8 | 50 | |||||||||||||||||
| 4000003384E7C9 | 4 | 20 | 8 | 16 | 12 | 10 | 12 | 82 | |||||||||||||
| 4000003384E7D9 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 4000003384EDB9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||||||
| 4000003384EDC4 | 14 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||
| 4000003384EDDD | 42 | 44 | 34 | 46 | 36 | 44 | 30 | 20 | 26 | 28 | 14 | 6 | 370 | ||||||||
| 4000003384EDF1 | 20 | 18 | 28 | 28 | 22 | 10 | 26 | 10 | 18 | 180 | |||||||||||
| 4000003384EDF3 | 14 | 30 | 18 | 14 | 6 | 82 | |||||||||||||||
| 4000003384EDF6 | 40 | 32 | 72 | ||||||||||||||||||
| 4000003384EDF8 | 16 | 18 | 10 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 4 | 10 | 6 | 6 | 12 | 8 | 6 | 8 | 197 |
| 4000003384EE02 | 12 | 4 | 14 | 6 | 36 | ||||||||||||||||
| 4000003384EE06 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 18 | 8 | 24 | 8 | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 8 | 6 | 4 | 8 | 12 | 206 |
| 4000003384EE0B | 10 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 50 | |||||||||||
| 4000003384EE17 | 16 | 6 | 26 | 24 | 20 | 26 | 20 | 20 | 14 | 15 | 14 | 20 | 18 | 18 | 20 | 277 | |||||
| 4000003384EE8A | 46 | 50 | 46 | 36 | 42 | 32 | 30 | 18 | 32 | 24 | 13 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 26 | 499 | |||
| 4000003384EEA4 | 18 | 10 | 16 | 16 | 60 | ||||||||||||||||
| 4000003384EEAC | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 14 | 66 | |||||||
| 4000003384EEAE | 38 | 38 | 38 | 34 | 28 | 22 | 22 | 16 | 32 | 12 | 10 | 6 | 12 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 14 | 22 | 400 |
| 4000003384EEC4 | 40 | 40 | 54 | 24 | 39 | 52 | 52 | 50 | 56 | 48 | 455 | ||||||||||
| 4000003384EEE1 | 16 | 16 | 24 | 10 | 8 | 9 | 20 | 103 | |||||||||||||
| 4000003384EFCD | 14 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 16 | 4 | 6 | 10 | 4 | 10 | 144 | ||
| 4000003384EFD2 | 30 | 40 | 44 | 34 | 22 | 34 | 20 | 24 | 22 | 18 | 18 | 25 | 14 | 30 | 22 | 20 | 20 | 16 | 12 | 28 | 493 |
| 4000003384EFDB | 24 | 36 | 44 | 22 | 22 | 22 | 20 | 190 | |||||||||||||
| 4000003384EFDD | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 8 | 14 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 114 | ||||||
| 4000003384EFE6 | 20 | 14 | 16 | 22 | 12 | 15 | 18 | 18 | 12 | 12 | 159 | ||||||||||
| 4000003384EFFA | 12 | 32 | 14 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 10 | 12 | 20 | 14 | 26 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 304 | ||
| 4000003384F008 | 4 | 8 | 6 | 26 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 76 | |||||||||||
| 4000003384F009 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
| 4000003384F0DF | 32 | 28 | 38 | 22 | 26 | 16 | 4 | 12 | 178 | ||||||||||||
| 4000003384F0E5 | 40 | 40 | 42 | 40 | 38 | 30 | 22 | 18 | 42 | 312 | |||||||||||
| 4000003384F0E6 | 16 | 10 | 16 | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 | 16 | 140 | |||||||||
| 4000003384F0EE | 20 | 20 | 8 | 6 | 54 | ||||||||||||||||
| 4000003384F0EF | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 8 | 18 | 8 | 16 | 123 | |||
| 4000003384F0F5 | 10 | 12 | 12 | 26 | 60 | ||||||||||||||||
| 4000003384F0FA | 12 | 18 | 14 | 12 | 16 | 10 | 18 | 14 | 14 | 14 | 24 | 19 | 16 | 12 | 14 | 10 | 10 | 12 | 22 | 281 | |
| 4000003384F110 | 14 | 22 | 22 | 12 | 10 | 10 | 2 | 12 | 2 | 6 | 112 | ||||||||||
| 4000003384F129 | 24 | 20 | 18 | 12 | 16 | 6 | 12 | 8 | 6 | 6 | 128 | ||||||||||
| 4000003384F12C | 16 | 20 | 10 | 4 | 10 | 18 | 2 | 8 | 14 | 10 | 112 | ||||||||||
| 4000003384F12F | 6 | 12 | 6 | 16 | 8 | 14 | 5 | 16 | 14 | 16 | 8 | 4 | 20 | 8 | 153 | ||||||
| 4000003384F2D6 | 16 | 8 | 8 | 12 | 14 | 12 | 9 | 12 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | 125 | ||||||
| 4000003384F2E6 | 22 | 10 | 10 | 6 | 14 | 11 | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 115 | ||||||||
| 4000003384F2ED | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 12 | 12 | 6 | 127 | |||||||
| 4000003384F2EE | 44 | 36 | 28 | 34 | 26 | 24 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 261 | |||||
| 4000003384F2F3 | 16 | 22 | 22 | 56 | 116 | ||||||||||||||||
| 4000003384F2F4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4000003384F2F8 | 38 | 26 | 48 | 30 | 30 | 14 | 24 | 20 | 18 | 20 | 25 | 22 | 26 | 32 | 373 | ||||||
| 4000003384F2FB | 26 | 40 | 26 | 30 | 32 | 24 | 26 | 30 | 234 | ||||||||||||
| 4000003384F2FE | 20 | 20 | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 | 114 | |||||||||||||
| 4000003384F2FF | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 75 | ||||
| 4000003384F300 | 24 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 6 | 12 | 16 | 8 | 4 | 10 | 4 | 14 | 180 | ||
| 4000003384F304 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4000003384F306 | 18 | 12 | 10 | 18 | 4 | 18 | 24 | 4 | 18 | 5 | 18 | 14 | 4 | 18 | 185 | ||||||
| 4000003384F309 | 6 | 12 | 6 | 8 | 4 | 12 | 10 | 6 | 6 | 8 | 12 | 10 | 6 | 16 | 6 | 12 | 10 | 150 | |||
| 4000003384F30F | 16 | 10 | 14 | 26 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | 108 | |||||||||||
| 4000003384F312 | 42 | 38 | 38 | 38 | 32 | 30 | 18 | 26 | 16 | 8 | 286 | ||||||||||
| 4000003384F313 | 12 | 18 | 10 | 4 | 12 | 12 | 68 | ||||||||||||||
| 4000003384F314 | 16 | 12 | 28 | ||||||||||||||||||
| 4000003384F31E | 18 | 20 | 32 | 22 | 18 | 12 | 18 | 22 | 162 | ||||||||||||
| 4000003384F323 | 10 | 12 | 4 | 14 | 16 | 10 | 18 | 14 | 8 | 14 | 10 | 130 | |||||||||
| 4000003384F327 | 20 | 18 | 22 | 20 | 12 | 10 | 8 | 18 | 8 | 4 | 140 | ||||||||||
| 4000003384F328 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 4000003384F329 | 24 | 10 | 10 | 6 | 10 | 16 | 10 | 8 | 16 | 14 | 6 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | 204 | |||
| 4000003384F32A | 10 | 14 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 20 | 14 | 10 | 12 | 10 | 178 | ||||
| 4000003384F32D | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 32 | |||||||||||||
| 4000003384F330 | 50 | 28 | 38 | 24 | 140 | ||||||||||||||||
| 4000003384F3CC | 16 | 14 | 18 | 20 | 14 | 28 | 10 | 6 | 18 | 16 | 10 | 18 | 10 | 10 | 32 | 240 | |||||
| 4000003384F3DA | 14 | 14 | 14 | 10 | 4 | 14 | 8 | 9 | 10 | 20 | 117 | ||||||||||
| 4000003384F3E6 | 16 | 18 | 18 | 16 | 20 | 10 | 24 | 14 | 22 | 8 | 18 | 9 | 16 | 18 | 26 | 2 | 12 | 16 | 283 | ||
| 4000003384F3FB | 16 | 14 | 12 | 28 | 70 | ||||||||||||||||
| 4000003384F414 | 12 | 18 | 8 | 12 | 4 | 54 | |||||||||||||||
| 4000003384F440 | 10 | 8 | 10 | 8 | 14 | 8 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 133 | |
| 4000003384F957 | 10 | 18 | 16 | 8 | 12 | 14 | 12 | 28 | 8 | 3 | 14 | 6 | 12 | 8 | 10 | 12 | 191 | ||||
| 4000003384F967 | 8 | 14 | 18 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 16 | 158 | ||||
| 40000033850857 | 18 | 16 | 4 | 10 | 22 | 14 | 6 | 20 | 10 | 4 | 14 | 14 | 14 | 26 | 192 | ||||||
| 40000033850858 | 8 | 2 | 14 | 8 | 14 | 2 | 6 | 54 | |||||||||||||
| 4000003385085F | 12 | 10 | 6 | 10 | 18 | 8 | 10 | 14 | 12 | 16 | 4 | 10 | 12 | 14 | 156 | ||||||
| 40000033850868 | 20 | 14 | 16 | 8 | 25 | 16 | 14 | 24 | 24 | 161 | |||||||||||
| 4000003385086A | 10 | 6 | 8 | 24 | |||||||||||||||||
| 4000003385086D | 10 | 4 | 12 | 4 | 14 | 4 | 10 | 4 | 12 | 6 | 6 | 12 | 8 | 14 | 4 | 124 | |||||
| 40000033850870 | 26 | 32 | 26 | 18 | 26 | 16 | 24 | 20 | 188 | ||||||||||||
| 4000003385087C | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 31 | ||||||||||||||
| 40000033850886 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 44 | |||||||||||||
| 4000003385088A | 12 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4000003385088E | 18 | 10 | 14 | 18 | 18 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4 | 28 | 2 | 16 | 16 | 6 | 4 | 14 | 20 | 244 | ||
| 40000033850894 | 40 | 28 | 26 | 94 | |||||||||||||||||
| 40000033850898 | 16 | 14 | 6 | 16 | 12 | 8 | 8 | 10 | 20 | 110 | |||||||||||
| 4000003385089C | 40 | 40 | 38 | 30 | 30 | 20 | 16 | 12 | 6 | 8 | 10 | 250 | |||||||||
| 400000338508A3 | 34 | 34 | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 | 10 | 12 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12 | 6 | 12 | 316 |
| 400000338508A7 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 400000338586F7 | 22 | 16 | 14 | 16 | 24 | 18 | 110 | ||||||||||||||
| 400000338586F9 | 12 | 10 | 14 | 8 | 6 | 8 | 7 | 65 | |||||||||||||
| 400000338588A4 | 20 | 26 | 38 | 40 | 38 | 34 | 24 | 28 | 32 | 24 | 28 | 23 | 24 | 22 | 24 | 425 | |||||
| 400000338588B4 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 26 | 22 | 24 | 14 | 14 | 5 | 10 | 18 | 24 | 239 | ||||||
| 400000338588C1 | 12 | 12 | 20 | 44 | |||||||||||||||||
| 400000338588C6 | 12 | 10 | 12 | 14 | 10 | 10 | 12 | 8 | 18 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 28 | 181 | |||||
| 40000033858C5C | 18 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||
| 40000033858C61 | 18 | 24 | 18 | 4 | 64 | ||||||||||||||||
| 40000033858C66 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
| 40000033858C69 | 10 | 14 | 16 | 40 | |||||||||||||||||
| 40000033858C74 | 16 | 18 | 34 | 18 | 26 | 112 | |||||||||||||||
| 40000033858C7D | 28 | 2 | 52 | 2 | 2 | 86 | |||||||||||||||
| 40000033858C82 | 18 | 18 | 18 | 8 | 62 | ||||||||||||||||
| 40000033858C84 | 12 | 14 | 14 | 16 | 2 | 16 | 6 | 26 | 18 | 22 | 16 | 4 | 20 | 8 | 194 | ||||||
| 40000033858C87 | 28 | 24 | 14 | 6 | 72 | ||||||||||||||||
| 40000033858C88 | 16 | 10 | 12 | 16 | 8 | 12 | 74 | ||||||||||||||
| 40000033858C8F | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 40000033858C91 | 18 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 56 | ||||||||||||||
| 40000033858C92 | 12 | 16 | 12 | 24 | 18 | 32 | 18 | 14 | 4 | 20 | 170 | ||||||||||
| 40000033858C98 | 10 | 12 | 12 | 16 | 10 | 10 | 14 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 12 | 6 | 16 | 170 | |||
| 40000033858C9F | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
| 4000003385F1FA | 42 | 32 | 12 | 18 | 17 | 4 | 12 | 12 | 12 | 161 | |||||||||||
| 400000339259FA | 28 | 24 | 24 | 39 | 24 | 28 | 22 | 26 | 215 | ||||||||||||
| 40000033925A36 | 34 | 24 | 36 | 36 | 16 | 146 | |||||||||||||||
| 400000339271FF | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 12 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 12 | 12 | 111 | |||
| 400000339272CD | 34 | 28 | 24 | 34 | 28 | 30 | 22 | 22 | 16 | 34 | 24 | 10 | 16 | 4 | 16 | 14 | 356 | ||||
| 40000033927313 | 16 | 10 | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 108 | ||||||||||
| 40000033927316 | 30 | 28 | 24 | 14 | 22 | 30 | 18 | 12 | 20 | 14 | 18 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 290 | ||||
| 40000033927335 | 46 | 48 | 46 | 52 | 34 | 30 | 18 | 14 | 14 | 14 | 17 | 4 | 2 | 4 | 2 | 345 | |||||
| 4000003392734A | 14 | 16 | 18 | 22 | 12 | 10 | 4 | 10 | 14 | 120 | |||||||||||
| 40000033927356 | 6 | 16 | 32 | 20 | 34 | 52 | 10 | 32 | 28 | 32 | 20 | 16 | 298 | ||||||||
| 4000003392736D | 44 | 28 | 26 | 24 | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 40 | 40 | 36 | 40 | 18 | 30 | 46 | 20 | 36 | 34 | 614 | |
| 4000003392739D | 16 | 12 | 22 | 16 | 24 | 20 | 110 | ||||||||||||||
| 400000339273AF | 12 | 6 | 10 | 18 | 10 | 18 | 12 | 8 | 7 | 18 | 10 | 14 | 16 | 14 | 12 | 185 | |||||
| 400000339273B0 | 24 | 16 | 20 | 22 | 12 | 14 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 6 | 24 | 12 | 12 | 8 | 12 | 245 |
| 400000339273B3 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
| 400000339273BF | 16 | 22 | 12 | 26 | 22 | 26 | 124 | ||||||||||||||
| 400000339273C9 | 14 | 22 | 20 | 12 | 24 | 10 | 24 | 14 | 16 | 15 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 14 | 20 | 225 | |||
| 400000339273D1 | 8 | 2 | 8 | 6 | 14 | 22 | 6 | 6 | 16 | 88 | |||||||||||
| 40000033927406 | 26 | 24 | 18 | 18 | 22 | 18 | 26 | 20 | 4 | 12 | 24 | 12 | 22 | 28 | 274 | ||||||
| 4000003392741B | 22 | 16 | 20 | 30 | 28 | 30 | 26 | 54 | 24 | 8 | 10 | 14 | 28 | 26 | 336 | ||||||
| 40000033927428 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 22 | 12 | 12 | 8 | 194 | ||||||||
| 40000033927432 | 30 | 24 | 34 | 38 | 30 | 34 | 24 | 28 | 56 | 62 | 18 | 52 | 30 | 460 | |||||||
| 40000033927471 | 28 | 50 | 34 | 88 | 44 | 20 | 28 | 36 | 42 | 40 | 410 | ||||||||||
| 40000033927507 | 14 | 20 | 8 | 4 | 14 | 28 | 14 | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 | 46 | 28 | 44 | 18 | 26 | 323 | |||
| 40000033927525 | 6 | 8 | 10 | 10 | 34 | ||||||||||||||||
| 40000033927526 | 32 | 42 | 26 | 34 | 22 | 18 | 12 | 12 | 8 | 12 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 286 | |||
| 40000033927537 | 30 | 28 | 62 | 26 | 26 | 20 | 48 | 22 | 22 | 28 | 10 | 10 | 14 | 16 | 8 | 16 | 386 | ||||
| 40000033927542 | 32 | 20 | 16 | 24 | 26 | 14 | 38 | 18 | 22 | 10 | 28 | 10 | 22 | 14 | 26 | 12 | 14 | 18 | 18 | 382 | |
| 4000003392755A | 22 | 18 | 18 | 20 | 20 | 36 | 22 | 20 | 24 | 20 | 14 | 22 | 14 | 12 | 16 | 18 | 26 | 18 | 20 | 14 | 394 |
| 40000033927567 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 | 14 | 14 | 14 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 16 | 6 | 4 | 10 | 159 | |||
| 400000339275A8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 8 | 12 | 14 | 8 | 6 | 6 | 14 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 28 | 26 | 238 |
| 400000339275B8 | 12 | 10 | 8 | 8 | 11 | 6 | 4 | 12 | 4 | 75 | |||||||||||
| 400000339275C8 | 26 | 12 | 18 | 24 | 14 | 4 | 36 | 40 | 18 | 22 | 21 | 20 | 4 | 22 | 20 | 6 | 20 | 26 | 8 | 361 | |
| 400000339275D6 | 8 | 4 | 4 | 16 | 6 | 4 | 42 | ||||||||||||||
| 400000339275EC | 30 | 24 | 24 | 34 | 24 | 22 | 22 | 24 | 10 | 14 | 24 | 20 | 14 | 10 | 4 | 32 | 332 | ||||
| 400000339275EF | 38 | 30 | 30 | 36 | 26 | 14 | 24 | 22 | 22 | 25 | 18 | 22 | 32 | 24 | 34 | 397 | |||||
| 400000339275F4 | 16 | 12 | 8 | 14 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 156 | ||||||
