Číslo čipu rok | 2025 | Celkem | |||||
měsíc | leden | únor | březen | za rok | |||
den | 13 | 27 | 10 | 24 | 10 | 24 | 2025 |
4000000ED03612 | 6 | 8 | 28 | 6 | 8 | 56 | |
4000000ED0361D | 26 | 20 | 22 | 28 | 96 | ||
4000000ED03625 | 22 | 22 | |||||
4000000ED0362F | 12 | 6 | 18 | ||||
4000000ED03638 | 12 | 16 | 20 | 18 | 12 | 78 | |
4000000ED03639 | 50 | 50 | |||||
4000000ED0363A | 8 | 8 | 16 | ||||
4000000ED0363B | 10 | 6 | 16 | ||||
4000000ED03648 | 38 | 12 | 22 | 20 | 92 | ||
4000000ED0367D | 28 | 4 | 26 | 58 | |||
4000000ED03680 | 12 | 12 | |||||
400000157893DD | 12 | 14 | 16 | 14 | 18 | 74 | |
400000157893FD | 10 | 16 | 14 | 8 | 14 | 62 | |
40000015789403 | 12 | 10 | 22 | ||||
4000001578943E | 20 | 6 | 18 | 14 | 58 | ||
40000015789446 | 16 | 14 | 4 | 24 | 58 | ||
4000001578944B | 36 | 30 | 36 | 40 | 34 | 176 | |
4000001578945C | 16 | 20 | 26 | 24 | 18 | 104 | |
40000015789483 | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | 78 | |
4000001579AD58 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 52 | |
400000157D92E4 | 8 | 4 | 6 | 18 | |||
40000033830BA1 | 14 | 6 | 24 | 16 | 18 | 78 | |
4000003384DDBC | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 64 | |
4000003384DF4E | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 56 | |
4000003384DF5E | 10 | 8 | 12 | 10 | 40 | ||
4000003384DF9B | 40 | 32 | 28 | 36 | 136 | ||
4000003384E07D | 20 | 22 | 16 | 8 | 66 | ||
4000003384E0CC | 14 | 14 | |||||
4000003384E0D1 | 18 | 14 | 14 | 18 | 14 | 78 | |
4000003384E1A0 | 14 | 14 | |||||
4000003384E1D2 | 32 | 28 | 28 | 36 | 28 | 152 | |
4000003384E338 | 8 | 10 | 18 | ||||
4000003384E373 | 12 | 10 | 4 | 2 | 2 | 30 | |
4000003384E37B | 44 | 42 | 32 | 38 | 14 | 170 | |
4000003384E3B2 | 6 | 14 | 20 | ||||
4000003384E3B9 | 14 | 40 | 32 | 18 | 104 | ||
4000003384E3C2 | 6 | 8 | 14 | ||||
4000003384E3E8 | 6 | 6 | |||||
4000003384E77A | 14 | 14 | |||||
4000003384E785 | 14 | 18 | 24 | 10 | 66 | ||
4000003384E787 | 32 | 36 | 28 | 28 | 42 | 166 | |
4000003384E792 | 32 | 32 | |||||
4000003384E794 | 16 | 28 | 24 | 16 | 12 | 96 | |
4000003384E79D | 26 | 26 | 52 | ||||
4000003384E7A1 | 10 | 16 | 26 | ||||
4000003384E7A5 | 8 | 10 | 6 | 24 | |||
4000003384E7AF | 22 | 20 | 42 | ||||
4000003384E7B1 | 10 | 16 | 24 | 10 | 60 | ||
4000003384E7BA | 4 | 18 | 4 | 24 | 50 | ||
4000003384E7C9 | 4 | 20 | 8 | 16 | 48 | ||
4000003384EDDD | 42 | 44 | 34 | 46 | 36 | 202 | |
4000003384EDF1 | 20 | 18 | 28 | 28 | 94 | ||
4000003384EDF3 | 14 | 30 | 44 | ||||
4000003384EDF6 | 40 | 32 | 72 | ||||
4000003384EDF8 | 16 | 18 | 10 | 10 | 12 | 66 | |
4000003384EE06 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 58 | |
4000003384EE0B | 10 | 10 | |||||
4000003384EE17 | 16 | 6 | 26 | 48 | |||
4000003384EE8A | 46 | 50 | 46 | 36 | 42 | 220 | |
4000003384EEAC | 6 | 2 | 2 | 6 | 16 | ||
4000003384EEAE | 38 | 38 | 38 | 34 | 28 | 176 | |
4000003384EEE1 | 16 | 16 | 32 | ||||
4000003384EFCD | 14 | 8 | 6 | 4 | 12 | 44 | |
4000003384EFD2 | 30 | 40 | 44 | 34 | 22 | 170 | |
4000003384EFDB | 24 | 36 | 44 | 104 | |||
4000003384EFDD | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 44 | |
4000003384EFFA | 12 | 32 | 14 | 18 | 76 | ||
4000003384F008 | 4 | 4 | |||||
4000003384F009 | 24 | 24 | |||||
4000003384F0DF | 32 | 28 | 38 | 98 | |||
4000003384F0E5 | 40 | 40 | 42 | 40 | 38 | 200 | |
4000003384F0E6 | 16 | 10 | 16 | 12 | 54 | ||
4000003384F0EF | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 30 | |
4000003384F0F5 | 10 | 12 | 22 | ||||
4000003384F0FA | 12 | 18 | 14 | 12 | 16 | 72 | |
4000003384F110 | 14 | 22 | 36 | ||||
4000003384F129 | 24 | 20 | 44 | ||||
4000003384F12C | 16 | 20 | 10 | 4 | 50 | ||
4000003384F12F | 6 | 12 | 6 | 24 | |||
4000003384F2D6 | 16 | 8 | 8 | 32 | |||
4000003384F2E6 | 22 | 22 | |||||
4000003384F2ED | 14 | 14 | 28 | ||||
4000003384F2EE | 44 | 36 | 28 | 34 | 142 | ||
4000003384F2F8 | 38 | 26 | 48 | 30 | 142 | ||
4000003384F2FB | 26 | 40 | 26 | 30 | 32 | 154 | |
4000003384F2FE | 20 | 20 | |||||
4000003384F2FF | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 | 26 | |
4000003384F300 | 24 | 12 | 8 | 8 | 8 | 60 | |
4000003384F306 | 18 | 12 | 10 | 18 | 58 | ||
4000003384F309 | 6 | 12 | 6 | 8 | 4 | 36 | |
4000003384F30F | 16 | 10 | 14 | 26 | 66 | ||
4000003384F312 | 42 | 38 | 38 | 38 | 32 | 188 | |
4000003384F313 | 12 | 18 | 30 | ||||
4000003384F31E | 18 | 20 | 38 | ||||
4000003384F323 | 10 | 12 | 4 | 14 | 40 | ||
4000003384F327 | 20 | 18 | 22 | 20 | 80 | ||
4000003384F329 | 24 | 10 | 10 | 6 | 50 | ||
4000003384F32A | 10 | 14 | 24 | ||||
4000003384F32D | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 24 | |
4000003384F330 | 50 | 50 | |||||
4000003384F3CC | 16 | 14 | 18 | 20 | 14 | 82 | |
4000003384F3DA | 14 | 14 | 14 | 10 | 52 | ||
4000003384F3E6 | 16 | 18 | 18 | 16 | 20 | 88 | |
4000003384F3FB | 16 | 14 | 12 | 28 | 70 | ||
4000003384F414 | 12 | 12 | |||||
4000003384F440 | 10 | 8 | 10 | 8 | 14 | 50 | |
4000003384F957 | 10 | 18 | 16 | 8 | 12 | 64 | |
4000003384F967 | 8 | 14 | 18 | 40 | |||
40000033850857 | 18 | 16 | 4 | 10 | 22 | 70 | |
40000033850858 | 8 | 2 | 14 | 24 | |||
4000003385085F | 12 | 10 | 6 | 10 | 18 | 56 | |
4000003385086D | 10 | 4 | 12 | 4 | 14 | 44 | |
40000033850870 | 26 | 32 | 26 | 84 | |||
40000033850886 | 8 | 4 | 12 | ||||
4000003385088E | 18 | 10 | 14 | 18 | 18 | 78 | |
40000033850894 | 40 | 40 | |||||
40000033850898 | 16 | 14 | 30 | ||||
4000003385089C | 40 | 40 | 38 | 30 | 148 | ||
400000338508A3 | 34 | 34 | 32 | 28 | 26 | 154 | |
400000338586F7 | 22 | 16 | 14 | 52 | |||
400000338586F9 | 12 | 10 | 14 | 8 | 44 | ||
400000338588A4 | 20 | 26 | 38 | 40 | 38 | 162 | |
400000338588B4 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 82 | |
400000338588C6 | 12 | 10 | 12 | 14 | 10 | 58 | |
40000033858C5C | 18 | 18 | |||||
40000033858C61 | 18 | 24 | 42 | ||||
40000033858C66 | 24 | 24 | |||||
40000033858C69 | 10 | 14 | 24 | ||||
40000033858C74 | 16 | 18 | 34 | 18 | 26 | 112 | |
40000033858C7D | 28 | 2 | 52 | 82 | |||
40000033858C82 | 18 | 18 | 18 | 8 | 62 | ||
40000033858C84 | 12 | 14 | 14 | 16 | 56 | ||
40000033858C87 | 28 | 24 | 14 | 66 | |||
40000033858C88 | 16 | 10 | 26 | ||||
40000033858C91 | 18 | 6 | 24 | ||||
40000033858C92 | 12 | 16 | 28 | ||||
40000033858C98 | 10 | 12 | 12 | 16 | 50 | ||
400000339259FA | 28 | 24 | 52 | ||||
40000033925A36 | 34 | 34 | |||||
400000339271FF | 10 | 4 | 4 | 4 | 22 | ||
400000339272CD | 34 | 28 | 24 | 34 | 28 | 148 | |
40000033927313 | 16 | 10 | 14 | 40 | |||
40000033927316 | 30 | 28 | 24 | 14 | 22 | 118 | |
40000033927335 | 46 | 48 | 46 | 52 | 34 | 226 | |
4000003392734A | 14 | 16 | 18 | 48 | |||
40000033927356 | 6 | 16 | 22 | ||||
4000003392736D | 44 | 28 | 26 | 24 | 32 | 154 | |
400000339273AF | 12 | 6 | 10 | 28 | |||
400000339273B0 | 24 | 16 | 20 | 22 | 12 | 94 | |
400000339273BF | 16 | 16 | |||||
400000339273C9 | 14 | 22 | 20 | 12 | 68 | ||
400000339273D1 | 8 | 2 | 8 | 18 | |||
40000033927406 | 26 | 24 | 18 | 18 | 86 | ||
4000003392741B | 22 | 16 | 20 | 30 | 28 | 116 | |
40000033927428 | 16 | 16 | 32 | ||||
40000033927432 | 30 | 24 | 34 | 88 | |||
40000033927471 | 28 | 50 | 34 | 112 | |||
40000033927507 | 14 | 20 | 34 | ||||
40000033927525 | 6 | 6 | |||||
40000033927526 | 32 | 42 | 26 | 34 | 22 | 156 | |
40000033927537 | 30 | 28 | 62 | 26 | 146 | ||
40000033927542 | 32 | 20 | 16 | 24 | 92 | ||
4000003392755A | 22 | 18 | 18 | 20 | 20 | 98 | |
40000033927567 | 10 | 12 | 12 | 34 | |||
400000339275A8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 58 | |
400000339275B8 | 12 | 10 | 22 | ||||
400000339275C8 | 26 | 12 | 18 | 24 | 80 | ||
400000339275D6 | 8 | 4 | 12 | ||||
400000339275EC | 30 | 24 | 24 | 34 | 24 | 136 | |
400000339275EF | 38 | 30 | 30 | 36 | 134 | ||
400000339275F4 | 16 | 12 | 8 | 14 | 8 | 58 | |
40000033927607 | 16 | 20 | 16 | 52 | |||
40000033927615 | 30 | 38 | 34 | 30 | 32 | 164 | |
4000003392764D | 12 | 12 | |||||
40000033927651 | 10 | 14 | 10 | 16 | 50 | ||
4000003392766E | 48 | 34 | 8 | 48 | 138 | ||
40000033927672 | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | 78 | |
40000033927B4F | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 124 | |
40000033927B59 | 14 | 10 | 8 | 32 | |||
40000033927B66 | 14 | 10 | 14 | 8 | 16 | 62 | |
40000033927B6E | 32 | 38 | 32 | 38 | 34 | 174 | |
40000033927B74 | 20 | 14 | 8 | 12 | 18 | 72 | |
40000033927B78 | 50 | 50 | |||||
40000033927B82 | 16 | 18 | 34 | ||||
40000033927B88 | 12 | 8 | 12 | 10 | 14 | 56 | |
40000033927B96 | 16 | 16 | |||||
40000033927B98 | 34 | 18 | 32 | 26 | 28 | 138 | |
40000033927BA5 | 14 | 10 | 26 | 14 | 64 | ||
40000033927BB5 | 6 | 10 | 16 | ||||
40000033927BCF | 26 | 24 | 50 | ||||
40000033927BD8 | 2 | 4 | 6 | ||||
40000033927BE3 | 36 | 26 | 34 | 26 | 122 | ||
40000033927BED | 20 | 16 | 28 | 64 | |||
40000033927BF3 | 24 | 44 | 32 | 100 | |||
40000033927BFE | 24 | 14 | 16 | 10 | 14 | 78 | |
40000033928ECA | 58 | 42 | 64 | 46 | 210 | ||
40000033928ECE | 10 | 10 | |||||
40000033928EDD | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 40 | |
40000033928EE9 | 12 | 12 | |||||
40000033928EED | 56 | 64 | 72 | 64 | 54 | 310 | |
40000033928EF1 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 54 | |
40000033928EFA | 20 | 12 | 8 | 40 | |||
40000033928EFB | 20 | 10 | 18 | 48 | |||
40000033928F01 | 22 | 22 | 44 | ||||
40000033928F03 | 14 | 12 | 6 | 10 | 12 | 54 | |
40000033928F0F | 18 | 12 | 14 | 10 | 20 | 74 | |
40000033928F10 | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 | 76 | |
40000033928F12 | 14 | 18 | 10 | 14 | 12 | 68 | |
40000033928F13 | 6 | 6 | 6 | 8 | 26 | ||
40000033928F17 | 6 | 6 | 14 | 10 | 36 | ||
40000033928F19 | 16 | 14 | 18 | 8 | 16 | 72 | |
40000033928F1E | 4 | 18 | 22 | ||||
40000033928F28 | 44 | 16 | 6 | 18 | 10 | 94 | |
40000033928F47 | 38 | 20 | 28 | 86 | |||
40000033928F4C | 4 | 8 | 4 | 4 | 20 | ||
40000033928F55 | 16 | 10 | 10 | 6 | 42 | ||
40000033928F5A | 32 | 28 | 28 | 30 | 20 | 138 | |
40000033928F90 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | ||
40000033928F91 | 30 | 26 | 56 | ||||
40000033928F9E | 18 | 22 | 26 | 10 | 76 | ||
40000033928FA3 | 12 | 14 | 10 | 14 | 8 | 58 | |
40000033928FA7 | 18 | 18 | 36 | ||||
40000033928FAD | 14 | 18 | 22 | 16 | 12 | 82 | |
40000033928FAF | 32 | 32 | 28 | 92 | |||
40000033928FBA | 46 | 40 | 36 | 42 | 164 | ||
40000033928FBB | 14 | 20 | 16 | 8 | 16 | 74 | |
40000033928FBE | 8 | 6 | 8 | 10 | 32 | ||
40000033928FC7 | 18 | 20 | 14 | 24 | 14 | 90 | |
40000033928FCC | 38 | 18 | 32 | 18 | 30 | 136 | |
40000033928FD9 | 32 | 16 | 28 | 76 | |||
40000033928FDB | 34 | 24 | 58 | ||||
40000033928FDC | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 74 | |
40000033928FDE | 14 | 10 | 10 | 34 | |||
40000033928FE7 | 12 | 14 | 26 | ||||
40000033928FE8 | 10 | 10 | |||||
40000033928FEF | 20 | 20 | |||||
40000033928FF0 | 12 | 14 | 10 | 8 | 44 | ||
40000033928FF1 | 22 | 26 | 18 | 26 | 22 | 114 | |
40000033928FF9 | 6 | 34 | 22 | 62 | |||
40000033928FFC | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 86 | |
4000003392900E | 38 | 38 | |||||
40000033929012 | 6 | 6 | |||||
40000033929014 | 10 | 12 | 18 | 12 | 14 | 66 | |
40000033929025 | 38 | 40 | 38 | 36 | 32 | 184 | |
40000033929030 | 12 | 12 | 14 | 12 | 50 | ||
40000033929031 | 32 | 36 | 30 | 38 | 34 | 170 | |
40000033929037 | 12 | 32 | 44 | ||||
4000003392903F | 12 | 16 | 16 | 8 | 16 | 68 | |
40000033929044 | 12 | 16 | 18 | 18 | 64 | ||
4000003392904B | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 28 | |
4000003392904C | 22 | 10 | 32 | ||||
40000033929057 | 10 | 12 | 6 | 16 | 44 | ||
40000033929134 | 10 | 14 | 16 | 40 | |||
4000003392913F | 8 | 6 | 18 | 16 | 12 | 60 | |
40000033929140 | 20 | 10 | 28 | 32 | 90 | ||
40000033929145 | 28 | 16 | 44 | ||||
40000033929152 | 12 | 12 | 30 | 24 | 78 | ||
40000033929169 | 30 | 26 | 26 | 14 | 26 | 122 | |
40000033929172 | 30 | 32 | 30 | 34 | 126 | ||
400000339291A9 | 34 | 22 | 40 | 50 | 146 | ||
400000339291AB | 24 | 12 | 8 | 16 | 16 | 76 | |
400000339291DF | 36 | 42 | 38 | 6 | 122 | ||
400000339291E4 | 12 | 12 | 14 | 12 | 8 | 58 | |
4000003392A377 | 16 | 12 | 8 | 34 | 70 | ||
4000003392A55E | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 22 | |
4000003392900A | 32 | 32 | |||||
40000033928FD8 | 18 | 18 | |||||
4000003385087C | 16 | 16 | |||||
40000033928FF2 | 34 | 34 | |||||
4000003392900B | 32 | 32 | |||||
40000033928F43 | 18 | 18 | |||||
400000339291C4 | 22 | 22 | |||||
4000003384EEC4 | 40 | 40 | |||||
4000003384DF81 | 4 | 4 | |||||
4000003392739D | 16 | 16 | |||||
40000033830B35 | 44 | 44 | |||||
40000033858C8F | 16 | 16 | |||||
4000003385F1FA | 42 | 42 | |||||
400000157D92DB | 10 | 10 |
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Obec Kublov se nachází ve Středočeském kraji v nádherném prostředí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, ve vzdálenosti 16km od Berouna a přibližně ve stejné vzdálenosti od Hořovic. V Kublově se narodil hudební skladatel a pedagog Josef Leopold Zvonař, významná osobnost Českého národního obrození.