Číslo čipu rok | 2024 Celkem | |||||||||||||||||||||||||
měsíc | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec |
|
| srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| |||||||||||
dne | 1 | 15 | 29 | 12 | 26 | 11 | 25 | 8 | 22 | 6 | 20 | 3 | 17 | 1 | 15 | 29 | 12 | 26 | 9 | 23 | 7 | 21 | 4 | 18 | 2 | |
4000000BC371A3 | 26 | 18 | 37 | 38 | 119 | |||||||||||||||||||||
4000000ED0360A | 10 | 8 | 3 | 8 | 10 | 14 | 6 | 6 | 65 | |||||||||||||||||
4000000ED0360E | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
4000000ED03612 | 14 | 48 | 37 | 31 | 39 | 30 | 26 | 22 | 24 | 14 | 25 | 12 | 14 | 22 | 18 | 14 | 26 | 416 | ||||||||
4000000ED0361D | 26 | 15 | 27 | 21 | 24 | 28 | 26 | 28 | 24 | 18 | 18 | 16 | 30 | 14 | 20 | 8 | 16 | 8 | 14 | 16 | 12 | 24 | 39 | 24 | 496 | |
4000000ED03625 | 32 | 24 | 26 | 56 | 30 | 24 | 22 | 16 | 28 | 16 | 10 | 284 | ||||||||||||||
4000000ED0362E | 7 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||
4000000ED03638 | 20 | 24 | 9 | 29 | 13 | 17 | 14 | 14 | 20 | 20 | 12 | 17 | 16 | 10 | 18 | 14 | 18 | 10 | 20 | 12 | 34 | 34 | 21 | 30 | 446 | |
4000000ED03639 | 36 | 18 | 13 | 12 | 16 | 5 | 16 | 6 | 6 | 34 | 72 | 234 | ||||||||||||||
4000000ED0363A | 6 | 2 | 14 | 4 | 4 | 14 | 8 | 52 | ||||||||||||||||||
4000000ED0363B | 26 | 47 | 32 | 36 | 36 | 16 | 42 | 22 | 257 | |||||||||||||||||
4000000ED03643 | 6 | 24 | 8 | 2 | 8 | 6 | 54 | |||||||||||||||||||
4000000ED03648 | 27 | 14 | 19 | 14 | 13 | 14 | 50 | 26 | 26 | 14 | 20 | 16 | 17 | 20 | 16 | 4 | 16 | 8 | 24 | 26 | 24 | 46 | 33 | 14 | 501 | |
4000000ED0367D | 15 | 14 | 10 | 18 | 20 | 20 | 97 | |||||||||||||||||||
4000000ED03680 | 12 | 3 | 19 | 9 | 6 | 2 | 8 | 14 | 12 | 85 | ||||||||||||||||
4000000ED03691 | 13 | 11 | 6 | 4 | 2 | 36 | 72 | |||||||||||||||||||
400000157893DD | 30 | 27 | 23 | 27 | 17 | 16 | 21 | 12 | 20 | 14 | 24 | 24 | 17 | 12 | 22 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 16 | 14 | 16 | 16 | 12 | 428 |
400000157893F8 | 15 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||
400000157893FD | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 6 | 12 | 14 | 12 | 8 | 8 | 9 | 14 | 10 | 12 | 14 | 8 | 12 | 6 | 10 | 14 | 16 | 14 | 18 | 272 | |
40000015789403 | 13 | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 20 | 12 | 12 | 20 | 14 | 169 | ||||||||||||||
4000001578941E | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
40000015789446 | 22 | 22 | 15 | 20 | 26 | 21 | 19 | 18 | 36 | 32 | 30 | 20 | 21 | 32 | 22 | 20 | 28 | 12 | 20 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 24 | 550 |
4000001578944B | 32 | 36 | 29 | 26 | 26 | 24 | 14 | 26 | 30 | 16 | 16 | 18 | 18 | 26 | 12 | 33 | 22 | 404 | ||||||||
4000001578945A | 13 | 9 | 5 | 28 | 12 | 14 | 16 | 97 | ||||||||||||||||||
4000001578945C | 20 | 27 | 24 | 18 | 27 | 32 | 22 | 28 | 40 | 24 | 17 | 32 | 42 | 22 | 26 | 22 | 32 | 24 | 26 | 20 | 18 | 36 | 579 | |||
40000015789483 | 10 | 10 | 11 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | 19 | 16 | 10 | 8 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 243 | ||||
4000001579AD58 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 16 | 10 | 26 | 10 | 14 | 22 | 16 | 13 | 10 | 216 | |||||||||
40000033830B25 | 32 | 21 | 21 | 18 | 20 | 23 | 24 | 24 | 183 | |||||||||||||||||
40000033830B35 | 29 | 17 | 15 | 26 | 34 | 24 | 12 | 16 | 16 | 30 | 219 | |||||||||||||||
40000033830B58 | 6 | 3 | 9 | 4 | 62 | 18 | 102 | |||||||||||||||||||
40000033830BA1 | 16 | 32 | 16 | 22 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 4 | 12 | 18 | 16 | 12 | 14 | 18 | 20 | 14 | 14 | 10 | 316 | |||||
40000033830BAB | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
4000003384DDBC | 15 | 11 | 18 | 14 | 13 | 8 | 15 | 12 | 16 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 34 | 18 | 15 | 10 | 303 | ||
4000003384DF4C | 18 | 18 | 12 | 24 | 72 | |||||||||||||||||||||
4000003384DF4E | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 14 | 14 | 28 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 10 | 8 | 16 | 14 | 18 | 16 | 18 | 22 | 317 | |
4000003384DF5E | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 | 13 | 2 | 22 | 10 | 10 | 16 | 6 | 7 | 14 | 6 | 18 | 6 | 12 | 12 | 22 | 10 | 8 | 18 | 256 | ||
4000003384DF9B | 23 | 22 | 17 | 25 | 13 | 10 | 28 | 12 | 20 | 12 | 22 | 18 | 12 | 6 | 8 | 16 | 14 | 24 | 32 | 26 | 34 | 394 | ||||
4000003384E06C | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
4000003384E07D | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 14 | 16 | 14 | 6 | 14 | 10 | 10 | 12 | 8 | 163 | ||||||||||
4000003384E0CC | 16 | 11 | 16 | 15 | 20 | 24 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 6 | 12 | 12 | 16 | 12 | 264 | ||||||
4000003384E0D1 | 19 | 12 | 6 | 10 | 11 | 15 | 9 | 22 | 20 | 18 | 12 | 8 | 17 | 12 | 20 | 16 | 10 | 20 | 28 | 16 | 26 | 18 | 14 | 14 | 373 | |
4000003384E1B6 | 4 | 8 | 14 | 12 | 38 | |||||||||||||||||||||
4000003384E1D2 | 25 | 22 | 12 | 13 | 33 | 21 | 20 | 36 | 4 | 4 | 11 | 4 | 6 | 2 | 6 | 12 | 14 | 12 | 21 | 30 | 308 | |||||
4000003384E338 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | 16 | 8 | 73 | ||||||||||||||||
4000003384E34A | 12 | 10 | 7 | 17 | 2 | 19 | 14 | 14 | 8 | 10 | 12 | 19 | 14 | 12 | 18 | 16 | 20 | 14 | 16 | 24 | 22 | 21 | 12 | 333 | ||
4000003384E352 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4000003384E366 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
4000003384E373 | 17 | 16 | 8 | 12 | 12 | 9 | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 10 | 10 | 24 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 267 |
4000003384E37B | 33 | 13 | 16 | 12 | 11 | 16 | 9 | 20 | 12 | 8 | 18 | 8 | 40 | 216 | ||||||||||||
4000003384E396 | 16 | 15 | 22 | 53 | ||||||||||||||||||||||
4000003384E3B2 | 6 | 16 | 22 | 2 | 6 | 12 | 64 | |||||||||||||||||||
4000003384E3B9 | 16 | 22 | 18 | 31 | 26 | 29 | 21 | 28 | 22 | 32 | 36 | 20 | 21 | 24 | 30 | 32 | 34 | 28 | 24 | 14 | 24 | 36 | 16 | 32 | 616 | |
4000003384E3C2 | 12 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 71 | |||||||||||||
4000003384E3DF | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
4000003384E3E8 | 10 | 12 | 40 | 2 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 128 | |||||||||
4000003384E77A | 7 | 16 | 18 | 13 | 8 | 12 | 7 | 16 | 12 | 18 | 11 | 18 | 10 | 12 | 18 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 244 | |||||
4000003384E77E | 16 | 8 | 14 | 6 | 44 | |||||||||||||||||||||
4000003384E785 | 22 | 18 | 15 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | 87 | |||||||||||||||||
4000003384E787 | 31 | 45 | 35 | 29 | 44 | 31 | 28 | 20 | 22 | 22 | 16 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 16 | 30 | 28 | 30 | 31 | 32 | 581 | |
4000003384E78C | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
4000003384E792 | 17 | 14 | 15 | 16 | 19 | 16 | 18 | 10 | 14 | 139 | ||||||||||||||||
4000003384E793 | 0 | 14 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||||||
4000003384E794 | 17 | 28 | 21 | 16 | 10 | 14 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 24 | 12 | 30 | 8 | 8 | 10 | 23 | 12 | 281 | |||||
4000003384E796 | 11 | 16 | 12 | 39 | ||||||||||||||||||||||
4000003384E79A | 20 | 16 | 50 | 86 | ||||||||||||||||||||||
4000003384E79D | 33 | 28 | 11 | 14 | 10 | 24 | 30 | 24 | 20 | 22 | 216 | |||||||||||||||
4000003384E7A0 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
4000003384E7A1 | 14 | 10 | 16 | 8 | 4 | 8 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||
4000003384E7A3 | 31 | 8 | 20 | 9 | 14 | 82 | ||||||||||||||||||||
4000003384E7A5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 36 | |||||||||||||||||
4000003384E7AF | 47 | 19 | 20 | 10 | 16 | 6 | 118 | |||||||||||||||||||
4000003384E7B1 | 12 | 15 | 22 | 18 | 8 | 14 | 18 | 12 | 16 | 18 | 16 | 12 | 34 | 12 | 227 | |||||||||||
4000003384E7B3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
4000003384E7BA | 1 | 18 | 27 | 3 | 8 | 10 | 3 | 20 | 10 | 4 | 20 | 13 | 2 | 12 | 16 | 4 | 24 | 10 | 20 | 12 | 10 | 2 | 249 | |||
4000003384E7C1 | 38 | 28 | 26 | 24 | 54 | 38 | 208 | |||||||||||||||||||
4000003384E7C9 | 3 | 7 | 8 | 10 | 9 | 12 | 11 | 14 | 14 | 6 | 6 | 20 | 4 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 12 | 26 | 18 | 14 | 284 | |||
4000003384E7CD | 3 | 11 | 13 | 5 | 14 | 3 | 17 | 6 | 72 | |||||||||||||||||
4000003384E7D8 | 4 | 23 | 6 | 12 | 11 | 8 | 9 | 18 | 91 | |||||||||||||||||
4000003384E7D9 | 10 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||||||
4000003384EDB9 | 29 | 16 | 10 | 10 | 14 | 12 | 21 | 112 | ||||||||||||||||||
4000003384EDBC | 19 | 9 | 7 | 5 | 13 | 10 | 20 | 10 | 93 | |||||||||||||||||
4000003384EDC4 | 30 | 0 | 14 | 10 | 10 | 64 | ||||||||||||||||||||
4000003384EDDB | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 6 | 6 | 32 | ||||||||||||||||||
4000003384EDDD | 35 | 38 | 73 | |||||||||||||||||||||||
4000003384EDF1 | 12 | 16 | 10 | 42 | 34 | 13 | 127 | |||||||||||||||||||
4000003384EDF3 | 18 | 6 | 24 | 18 | 66 | |||||||||||||||||||||
4000003384EDF6 | 37 | 38 | 43 | 40 | 158 | |||||||||||||||||||||
4000003384EDF8 | 22 | 18 | 17 | 18 | 15 | 14 | 16 | 22 | 14 | 16 | 6 | 8 | 10 | 14 | 10 | 8 | 14 | 16 | 20 | 10 | 6 | 12 | 22 | 13 | 14 | 355 |
4000003384EE06 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 50 | 12 | 16 | 6 | 7 | 20 | 141 | ||||||||||||
4000003384EE0B | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 51 | ||||||||||||||
4000003384EE17 | 20 | 26 | 18 | 14 | 4 | 16 | 28 | 22 | 28 | 6 | 13 | 195 | ||||||||||||||
4000003384EE8A | 32 | 40 | 40 | 45 | 31 | 42 | 37 | 18 | 24 | 28 | 10 | 12 | 22 | 10 | 6 | 6 | 12 | 16 | 18 | 16 | 28 | 30 | 29 | 36 | 588 | |
4000003384EEA4 | 20 | 8 | 14 | 10 | 12 | 64 | ||||||||||||||||||||
4000003384EEAC | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 166 |
4000003384EEAE | 15 | 22 | 26 | 15 | 33 | 14 | 22 | 20 | 12 | 12 | 18 | 6 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 12 | 32 | 16 | 10 | 30 | 36 | 35 | 32 | 488 |
4000003384EEC4 | 31 | 13 | 6 | 23 | 44 | 74 | 52 | 42 | 44 | 66 | 70 | 66 | 72 | 72 | 64 | 72 | 78 | 94 | 983 | |||||||
4000003384EEE1 | 33 | 24 | 23 | 33 | 24 | 24 | 30 | 16 | 207 | |||||||||||||||||
4000003384EFCD | 15 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 20 | 22 | 16 | 8 | 178 | |||
4000003384EFD2 | 33 | 35 | 26 | 33 | 38 | 33 | 29 | 34 | 28 | 22 | 14 | 20 | 28 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 18 | 12 | 24 | 28 | 34 | 26 | 603 | |
4000003384EFDB | 28 | 35 | 0 | 39 | 37 | 27 | 9 | 10 | 20 | 24 | 4 | 2 | 4 | 25 | 26 | 290 | ||||||||||
4000003384EFDD | 12 | 11 | 13 | 3 | 18 | 4 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 | 12 | 10 | 193 | |
4000003384EFE6 | 19 | 15 | 6 | 22 | 12 | 14 | 88 | |||||||||||||||||||
4000003384EFEB | 20 | 24 | 16 | 18 | 15 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 157 | |||||||||||||
4000003384EFF9 | 10 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||
4000003384EFFA | 17 | 5 | 6 | 20 | 10 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 | 20 | 16 | 26 | 26 | 10 | 10 | 252 | |||
4000003384F008 | 11 | 10 | 21 | 10 | 18 | 12 | 16 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 10 | 8 | 6 | 149 | |||||||||
4000003384F009 | 28 | 26 | 24 | 20 | 98 | |||||||||||||||||||||
4000003384F0DF | 15 | 22 | 35 | 12 | 44 | 16 | 33 | 16 | 22 | 14 | 20 | 14 | 20 | 32 | 24 | 18 | 38 | 395 | ||||||||
4000003384F0E5 | 34 | 38 | 42 | 32 | 24 | 22 | 23 | 22 | 54 | 30 | 18 | 39 | 22 | 44 | 24 | 48 | 37 | 38 | 591 | |||||||
4000003384F0E6 | 18 | 6 | 7 | 10 | 8 | 14 | 5 | 16 | 16 | 4 | 8 | 6 | 9 | 10 | 14 | 12 | 12 | 18 | 16 | 20 | 8 | 16 | 16 | 10 | 279 | |
4000003384F0EE | 7 | 14 | 5 | 14 | 6 | 12 | 58 | |||||||||||||||||||
4000003384F0EF | 9 | 13 | 19 | 18 | 12 | 11 | 6 | 16 | 2 | 20 | 8 | 10 | 7 | 12 | 12 | 6 | 4 | 4 | 8 | 14 | 18 | 12 | 241 | |||
4000003384F0F5 | 20 | 20 | 14 | 12 | 16 | 28 | 110 | |||||||||||||||||||
4000003384F0FA | 13 | 20 | 15 | 16 | 12 | 12 | 10 | 16 | 20 | 6 | 12 | 18 | 24 | 14 | 10 | 12 | 10 | 10 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 348 | |
4000003384F110 | 7 | 3 | 2 | 14 | 4 | 6 | 2 | 20 | 16 | 74 | ||||||||||||||||
4000003384F118 | 38 | 4 | 12 | 8 | 17 | 17 | 18 | 4 | 118 | |||||||||||||||||
4000003384F129 | 17 | 8 | 18 | 16 | 10 | 12 | 14 | 20 | 9 | 16 | 140 | |||||||||||||||
4000003384F12C | 20 | 24 | 25 | 49 | 13 | 19 | 24 | 8 | 22 | 10 | 10 | 26 | 8 | 4 | 28 | 20 | 22 | 16 | 31 | 30 | 409 | |||||
4000003384F12F | 32 | 18 | 16 | 10 | 16 | 28 | 41 | 28 | 14 | 14 | 10 | 24 | 11 | 12 | 4 | 28 | 16 | 4 | 8 | 18 | 18 | 28 | 8 | 11 | 8 | 425 |
4000003384F136 | 59 | 12 | 9 | 4 | 7 | 9 | 12 | 6 | 118 | |||||||||||||||||
4000003384F2D6 | 18 | 18 | 26 | 18 | 80 | |||||||||||||||||||||
4000003384F2DF | 28 | 31 | 26 | 16 | 101 | |||||||||||||||||||||
4000003384F2E6 | 26 | 3 | 11 | 11 | 8 | 15 | 8 | 22 | 14 | 12 | 26 | 6 | 21 | 6 | 6 | 2 | 12 | 6 | 2 | 8 | 225 | |||||
4000003384F2EA | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
4000003384F2ED | 17 | 6 | 13 | 17 | 10 | 8 | 12 | 12 | 6 | 14 | 12 | 15 | 12 | 154 | ||||||||||||
4000003384F2EE | 20 | 17 | 27 | 33 | 31 | 26 | 34 | 30 | 26 | 20 | 30 | 9 | 10 | 6 | 14 | 8 | 22 | 40 | 403 | |||||||
4000003384F2F3 | 9 | 43 | 22 | 20 | 17 | 26 | 32 | 169 | ||||||||||||||||||
4000003384F2F8 | 35 | 16 | 12 | 12 | 38 | 13 | 20 | 24 | 28 | 12 | 17 | 24 | 32 | 12 | 12 | 34 | 21 | 10 | 372 | |||||||
4000003384F2FB | 30 | 38 | 38 | 39 | 29 | 31 | 28 | 24 | 24 | 44 | 34 | 26 | 385 | |||||||||||||
4000003384F2FE | 19 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16 | 14 | 10 | 10 | 142 | ||||||||||||||||
4000003384F2FF | 16 | 0 | 5 | 12 | 14 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 4 | 6 | 6 | 16 | 12 | 10 | 16 | 8 | 6 | 5 | 10 | 223 | |
4000003384F300 | 33 | 25 | 16 | 18 | 22 | 11 | 20 | 38 | 24 | 28 | 26 | 15 | 20 | 24 | 24 | 26 | 12 | 6 | 4 | 12 | 6 | 410 | ||||
4000003384F303 | 14 | 28 | 42 | |||||||||||||||||||||||
4000003384F306 | 29 | 19 | 6 | 11 | 8 | 8 | 6 | 17 | 26 | 4 | 12 | 2 | 4 | 14 | 20 | 18 | 10 | 214 | ||||||||
4000003384F309 | 6 | 4 | 10 | 9 | 6 | 13 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 13 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 159 | |
4000003384F30F | 16 | 19 | 18 | 16 | 17 | 10 | 28 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 13 | 14 | 197 | ||||||||
4000003384F312 | 24 | 30 | 29 | 23 | 15 | 16 | 13 | 8 | 10 | 16 | 10 | 26 | 34 | 26 | 38 | 36 | 354 | |||||||||
4000003384F313 | 14 | 5 | 5 | 11 | 19 | 15 | 31 | 10 | 10 | 16 | 12 | 6 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 12 | 20 | 12 | 18 | 16 | 304 | |
4000003384F314 | 16 | 32 | 13 | 20 | 20 | 101 | ||||||||||||||||||||
4000003384F31E | 24 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 16 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 134 | ||||||||
4000003384F323 | 26 | 21 | 15 | 14 | 24 | 20 | 12 | 12 | 4 | 2 | 18 | 8 | 14 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | 6 | 264 | ||||||
4000003384F327 | 24 | 27 | 23 | 17 | 11 | 16 | 16 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 24 | 16 | 248 | ||||
4000003384F328 | 12 | 4 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||
4000003384F329 | 16 | 4 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||
4000003384F32A | 2 | 10 | 10 | 11 | 18 | 14 | 10 | 20 | 15 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 18 | 24 | 16 | 26 | 26 | 18 | 16 | 330 | ||||
4000003384F32D | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 145 | ||
4000003384F330 | 57 | 38 | 44 | 42 | 48 | 229 | ||||||||||||||||||||
4000003384F3CC | 21 | 24 | 22 | 19 | 18 | 17 | 20 | 26 | 14 | 26 | 14 | 14 | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 22 | 18 | 13 | 20 | 354 | ||||
4000003384F3DA | 8 | 10 | 9 | 18 | 9 | 32 | 6 | 12 | 14 | 14 | 9 | 16 | 6 | 14 | 14 | 20 | 16 | 10 | 20 | 20 | 9 | 8 | 294 | |||
4000003384F3E6 | 2 | 11 | 8 | 10 | 16 | 12 | 21 | 12 | 16 | 12 | 16 | 14 | 12 | 16 | 12 | 18 | 14 | 14 | 16 | 28 | 20 | 12 | 58 | 24 | 16 | 410 |
4000003384F3FB | 13 | 5 | 4 | 25 | 13 | 8 | 6 | 22 | 18 | 12 | 16 | 24 | 23 | 18 | 14 | 14 | 22 | 16 | 8 | 28 | 16 | 325 | ||||
4000003384F414 | 20 | 7 | 4 | 10 | 8 | 4 | 18 | 16 | 87 | |||||||||||||||||
4000003384F440 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 22 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | 96 | ||||||||
4000003384F93C | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
4000003384F957 | 6 | 18 | 7 | 9 | 4 | 32 | 8 | 4 | 12 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 16 | 12 | 36 | 6 | 10 | 16 | 16 | 26 | 28 | 309 | ||
4000003384F967 | 14 | 11 | 8 | 11 | 9 | 12 | 17 | 8 | 18 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 14 | 184 | |||||||||
40000033850856 | 36 | 41 | 40 | 32 | 149 | |||||||||||||||||||||
40000033850857 | 6 | 16 | 11 | 0 | 2 | 15 | 10 | 12 | 16 | 14 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 14 | 10 | 6 | 10 | 4 | 228 | |||
40000033850858 | 20 | 23 | 19 | 19 | 10 | 27 | 18 | 8 | 18 | 10 | 4 | 4 | 22 | 8 | 14 | 27 | 10 | 261 | ||||||||
4000003385085F | 19 | 15 | 12 | 11 | 7 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 16 | 14 | 18 | 4 | 12 | 20 | 16 | 17 | 18 | 268 | |||
40000033850868 | 22 | 24 | 10 | 14 | 18 | 88 | ||||||||||||||||||||
4000003385086D | 15 | 2 | 9 | 3 | 15 | 16 | 4 | 10 | 4 | 16 | 12 | 10 | 6 | 12 | 18 | 6 | 14 | 172 | ||||||||
40000033850870 | 9 | 25 | 34 | 14 | 22 | 16 | 16 | 18 | 18 | 172 | ||||||||||||||||
40000033850877 | 46 | 36 | 33 | 29 | 34 | 20 | 30 | 24 | 252 | |||||||||||||||||
40000033850884 | 24 | 35 | 19 | 18 | 9 | 6 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 16 | 183 | ||||||||||
40000033850886 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 60 | ||||||||||||||
4000003385088A | 22 | 14 | 36 | |||||||||||||||||||||||
4000003385088E | 16 | 20 | 8 | 18 | 12 | 7 | 19 | 14 | 12 | 12 | 14 | 18 | 20 | 4 | 6 | 8 | 6 | 12 | 26 | 36 | 24 | 38 | 22 | 372 | ||
40000033850894 | 41 | 22 | 21 | 14 | 30 | 128 | ||||||||||||||||||||
40000033850898 | 9 | 7 | 18 | 13 | 7 | 12 | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 158 | |||||||||||
4000003385089C | 24 | 36 | 38 | 34 | 26 | 27 | 19 | 24 | 18 | 14 | 8 | 6 | 6 | 18 | 4 | 16 | 32 | 350 | ||||||||
4000003385089E | 0 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||
400000338508A3 | 30 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 34 | 20 | 6 | 20 | 18 | 12 | 20 | 14 | 10 | 14 | 10 | 18 | 26 | 26 | 31 | 30 | 540 | ||
400000338508A7 | 23 | 9 | 12 | 8 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 94 | ||||||||||||||||
400000338508AB | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
400000338586F7 | 7 | 13 | 22 | 24 | 66 | |||||||||||||||||||||
4000003385870E | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
40000033858737 | 22 | 10 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14 | 120 | ||||||||||||||||||
40000033858889 | 22 | 25 | 12 | 16 | 13 | 16 | 104 | |||||||||||||||||||
400000338588A4 | 14 | 16 | 27 | 20 | 20 | 18 | 30 | 18 | 22 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 30 | 20 | 24 | 36 | 43 | 16 | 422 | |||||
400000338588B4 | 20 | 15 | 16 | 8 | 17 | 29 | 16 | 22 | 20 | 22 | 6 | 4 | 38 | 18 | 8 | 10 | 12 | 18 | 14 | 18 | 15 | 14 | 360 | |||
400000338588C1 | 10 | 3 | 15 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 14 | 75 | |||||||||||||
400000338588C6 | 20 | 16 | 10 | 10 | 18 | 14 | 12 | 18 | 12 | 14 | 12 | 8 | 14 | 6 | 10 | 14 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 12 | 10 | 11 | 10 | 283 |
40000033858C5C | 14 | 14 | 10 | 6 | 8 | 20 | 72 | |||||||||||||||||||
40000033858C61 | 28 | 36 | 36 | 45 | 24 | 22 | 34 | 30 | 20 | 275 | ||||||||||||||||
40000033858C66 | 41 | 29 | 35 | 17 | 17 | 20 | 20 | 12 | 18 | 10 | 219 | |||||||||||||||
40000033858C69 | 11 | 22 | 23 | 56 | ||||||||||||||||||||||
40000033858C6C | 24 | 30 | 54 | |||||||||||||||||||||||
40000033858C74 | 19 | 13 | 19 | 20 | 14 | 20 | 14 | 22 | 18 | 28 | 18 | 18 | 20 | 14 | 30 | 18 | 20 | 325 | ||||||||
40000033858C7D | 36 | 40 | 8 | 20 | 16 | 8 | 10 | 6 | 10 | 4 | 18 | 72 | 16 | 20 | 30 | 314 | ||||||||||
40000033858C82 | 0 | 14 | 15 | 8 | 16 | 18 | 8 | 15 | 18 | 14 | 8 | 12 | 6 | 14 | 10 | 21 | 20 | 217 | ||||||||
40000033858C84 | 18 | 20 | 12 | 21 | 12 | 17 | 9 | 16 | 12 | 8 | 14 | 16 | 16 | 20 | 6 | 12 | 2 | 4 | 16 | 18 | 18 | 30 | 30 | 347 | ||
40000033858C87 | 38 | 4 | 48 | 16 | 8 | 21 | 8 | 8 | 14 | 12 | 28 | 24 | 48 | 277 | ||||||||||||
40000033858C91 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||
40000033858C92 | 14 | 7 | 6 | 12 | 24 | 32 | 26 | 121 | ||||||||||||||||||
