Číslo čipu rok | Celkem za rok 2024 | |||||||||||||||||
měsíc | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen |
| |||||||||
den | 1 | 15 | 29 | 12 | 26 | 11 | 25 | 8 | 22 | 6 | 20 | 3 | 17 | 1 | 15 | 29 | 12 |
|
4000000ED03612 | 14 | 48 | 37 | 31 | 39 | 30 | 26 | 22 | 24 | 14 | 25 | 12 | 14 | 336 | ||||
4000000ED0361D | 26 | 15 | 27 | 21 | 24 | 28 | 26 | 28 | 24 | 18 | 18 | 16 | 30 | 14 | 20 | 8 | 343 | |
4000000ED03638 | 20 | 24 | 9 | 29 | 13 | 17 | 14 | 14 | 20 | 20 | 12 | 17 | 16 | 10 | 18 | 14 | 267 | |
4000000ED03639 | 36 | 18 | 13 | 12 | 16 | 5 | 16 | 6 | 6 | 128 | ||||||||
4000000ED03648 | 27 | 14 | 19 | 14 | 13 | 14 | 50 | 26 | 26 | 14 | 20 | 16 | 17 | 20 | 16 | 4 | 16 | 326 |
4000000ED03680 | 12 | 3 | 19 | 9 | 6 | 2 | 8 | 59 | ||||||||||
400000157893DD | 30 | 27 | 23 | 27 | 17 | 16 | 21 | 12 | 20 | 14 | 24 | 24 | 17 | 12 | 22 | 8 | 10 | 324 |
400000157893F8 | 15 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 6 | 46 | ||||||||||
400000157893FD | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 6 | 12 | 14 | 12 | 8 | 8 | 9 | 14 | 10 | 12 | 14 | 174 | |
40000015789446 | 22 | 22 | 15 | 20 | 26 | 21 | 19 | 18 | 36 | 32 | 30 | 20 | 21 | 32 | 22 | 20 | 28 | 404 |
4000001578944B | 32 | 36 | 29 | 26 | 26 | 24 | 14 | 26 | 30 | 16 | 16 | 18 | 293 | |||||
4000001578945A | 13 | 9 | 5 | 28 | 12 | 67 | ||||||||||||
4000001578945C | 20 | 27 | 24 | 18 | 27 | 32 | 22 | 28 | 40 | 24 | 17 | 32 | 42 | 22 | 26 | 401 | ||
40000015789483 | 10 | 10 | 11 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | 19 | 16 | 10 | 8 | 127 | ||||
40000033830B25 | 32 | 21 | 21 | 18 | 20 | 23 | 24 | 24 | 183 | |||||||||
40000033830B35 | 29 | 17 | 15 | 26 | 34 | 24 | 12 | 16 | 173 | |||||||||
40000033830B58 | 6 | 3 | 9 | 4 | 22 | |||||||||||||
40000033830BA1 | 16 | 32 | 16 | 22 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 4 | 12 | 18 | 16 | 12 | 226 | |||
4000003384DDBC | 15 | 11 | 18 | 14 | 13 | 8 | 15 | 12 | 16 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 10 | 10 | 6 | 206 |
4000003384DF4E | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 14 | 14 | 28 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 10 | 205 |
4000003384DF5E | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 | 13 | 2 | 22 | 10 | 10 | 16 | 6 | 7 | 14 | 6 | 18 | 168 | |
4000003384DF9B | 23 | 22 | 17 | 25 | 13 | 10 | 28 | 12 | 20 | 12 | 22 | 18 | 12 | 6 | 240 | |||
4000003384E06C | 15 | 15 | ||||||||||||||||
4000003384E07D | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 14 | 16 | 14 | 6 | 14 | 10 | 10 | 143 | ||||
4000003384E0CC | 16 | 11 | 16 | 15 | 20 | 24 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 190 | |||||
4000003384E0D1 | 19 | 12 | 6 | 10 | 11 | 15 | 9 | 22 | 20 | 18 | 12 | 8 | 17 | 12 | 20 | 16 | 10 | 237 |
4000003384E1D2 | 25 | 22 | 12 | 13 | 33 | 21 | 20 | 36 | 4 | 4 | 11 | 4 | 6 | 2 | 213 | |||
4000003384E338 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 39 | |||||||||||
4000003384E34A | 12 | 10 | 7 | 17 | 2 | 19 | 14 | 14 | 8 | 10 | 12 | 19 | 14 | 12 | 18 | 16 | 204 | |
4000003384E366 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
4000003384E373 | 17 | 16 | 8 | 12 | 12 | 9 | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 10 | 196 |
4000003384E37B | 33 | 13 | 16 | 12 | 11 | 16 | 9 | 20 | 12 | 8 | 150 | |||||||
4000003384E396 | 16 | 15 | 22 | 53 | ||||||||||||||
4000003384E3B2 | 6 | 16 | 22 | 2 | 6 | 52 | ||||||||||||
4000003384E3B9 | 16 | 22 | 18 | 31 | 26 | 29 | 21 | 28 | 22 | 32 | 36 | 20 | 21 | 24 | 30 | 32 | 34 | 442 |
4000003384E3C2 | 12 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 51 | |||||||||
4000003384E3E8 | 10 | 12 | 40 | 2 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 100 | |||||||
4000003384E77A | 7 | 16 | 18 | 13 | 8 | 12 | 7 | 16 | 12 | 18 | 11 | 18 | 10 | 166 | ||||
4000003384E77E | 16 | 8 | 14 | 6 | 44 | |||||||||||||
4000003384E785 | 22 | 18 | 15 | 8 | 2 | 65 | ||||||||||||
4000003384E787 | 31 | 45 | 35 | 29 | 44 | 31 | 28 | 20 | 22 | 22 | 16 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 | 400 |
4000003384E78C | 14 | 14 | ||||||||||||||||
4000003384E792 | 17 | 14 | 15 | 16 | 19 | 16 | 18 | 115 | ||||||||||
4000003384E793 | 0 | 14 | 22 | 36 | ||||||||||||||
4000003384E794 | 17 | 28 | 21 | 16 | 10 | 14 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 24 | 12 | 190 | |||
4000003384E79D | 33 | 28 | 11 | 14 | 10 | 24 | 30 | 150 | ||||||||||
4000003384E7A0 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
4000003384E7A1 | 14 | 10 | 16 | 8 | 48 | |||||||||||||
4000003384E7A3 | 31 | 8 | 20 | 9 | 14 | 82 | ||||||||||||
4000003384E7A5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 24 | |||||||||||
4000003384E7AF | 47 | 19 | 20 | 86 | ||||||||||||||
4000003384E7B1 | 12 | 15 | 22 | 18 | 8 | 14 | 18 | 12 | 119 | |||||||||
4000003384E7B3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||
4000003384E7BA | 1 | 18 | 27 | 3 | 8 | 10 | 3 | 20 | 10 | 4 | 20 | 13 | 2 | 12 | 16 | 4 | 171 | |
4000003384E7C9 | 3 | 7 | 8 | 10 | 9 | 12 | 11 | 14 | 14 | 6 | 6 | 20 | 4 | 18 | 18 | 160 | ||
4000003384E7CD | 3 | 11 | 13 | 5 | 14 | 3 | 17 | 6 | 72 | |||||||||
4000003384E7D8 | 4 | 23 | 6 | 12 | 11 | 8 | 9 | 18 | 91 | |||||||||
4000003384EDB9 | 29 | 16 | 10 | 55 | ||||||||||||||
4000003384EDBC | 19 | 9 | 7 | 5 | 13 | 10 | 20 | 10 | 93 | |||||||||
4000003384EDC4 | 30 | 0 | 14 | 44 | ||||||||||||||
4000003384EDDB | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 6 | 6 | 32 | ||||||||||
4000003384EDF1 | 12 | 16 | 28 | |||||||||||||||
4000003384EDF6 | 37 | 38 | 43 | 40 | 158 | |||||||||||||
4000003384EDF8 | 22 | 18 | 17 | 18 | 15 | 14 | 16 | 22 | 14 | 16 | 6 | 8 | 10 | 14 | 10 | 8 | 14 | 242 |
4000003384EE0B | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 43 | |||||||||
4000003384EE17 | 20 | 26 | 18 | 14 | 4 | 82 | ||||||||||||
4000003384EE8A | 32 | 40 | 40 | 45 | 31 | 42 | 37 | 18 | 24 | 28 | 10 | 12 | 22 | 10 | 6 | 6 | 12 | 415 |
4000003384EEAC | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 2 | 112 |
4000003384EEAE | 15 | 22 | 26 | 15 | 33 | 14 | 22 | 20 | 12 | 12 | 18 | 6 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 285 |
4000003384EEC4 | 31 | 13 | 6 | 23 | 44 | 74 | 52 | 42 | 44 | 66 | 70 | 66 | 72 | 603 | ||||
4000003384EEE1 | 33 | 24 | 23 | 33 | 24 | 24 | 30 | 16 | 207 | |||||||||
4000003384EFCD | 15 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 96 | |||
4000003384EFD2 | 33 | 35 | 26 | 33 | 38 | 33 | 29 | 34 | 28 | 22 | 14 | 20 | 28 | 16 | 20 | 20 | 16 | 445 |
4000003384EFDB | 28 | 35 | 0 | 39 | 37 | 27 | 9 | 10 | 20 | 24 | 4 | 2 | 235 | |||||
4000003384EFDD | 12 | 11 | 13 | 3 | 18 | 4 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 129 | |
4000003384EFE6 | 19 | 15 | 6 | 40 | ||||||||||||||
4000003384EFEB | 20 | 24 | 16 | 18 | 15 | 10 | 8 | 6 | 117 | |||||||||
4000003384EFF9 | 10 | 9 | 19 | |||||||||||||||
4000003384EFFA | 17 | 5 | 6 | 20 | 10 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 136 | ||
4000003384F008 | 11 | 10 | 21 | 10 | 18 | 12 | 16 | 7 | 2 | 2 | 109 | |||||||
4000003384F009 | 28 | 26 | 24 | 20 | 98 | |||||||||||||
4000003384F0DF | 15 | 22 | 35 | 12 | 44 | 16 | 33 | 16 | 22 | 14 | 20 | 14 | 20 | 283 | ||||
4000003384F0E5 | 34 | 38 | 42 | 32 | 24 | 22 | 23 | 22 | 54 | 30 | 18 | 39 | 22 | 400 | ||||
4000003384F0E6 | 18 | 6 | 7 | 10 | 8 | 14 | 5 | 16 | 16 | 4 | 8 | 6 | 9 | 10 | 14 | 12 | 12 | 175 |
4000003384F0EE | 7 | 14 | 5 | 14 | 6 | 46 | ||||||||||||
4000003384F0EF | 9 | 13 | 19 | 18 | 12 | 11 | 6 | 16 | 2 | 20 | 8 | 10 | 7 | 12 | 12 | 6 | 181 | |
4000003384F0FA | 13 | 20 | 15 | 16 | 12 | 12 | 10 | 16 | 20 | 6 | 12 | 18 | 24 | 14 | 10 | 12 | 230 | |
4000003384F110 | 7 | 3 | 2 | 14 | 4 | 6 | 2 | 38 | ||||||||||
4000003384F118 | 38 | 4 | 12 | 8 | 17 | 17 | 18 | 4 | 118 | |||||||||
4000003384F129 | 17 | 8 | 18 | 16 | 10 | 12 | 81 | |||||||||||
4000003384F12C | 20 | 24 | 25 | 49 | 13 | 19 | 24 | 8 | 22 | 10 | 10 | 26 | 8 | 4 | 262 | |||
4000003384F12F | 32 | 18 | 16 | 10 | 16 | 28 | 41 | 28 | 14 | 14 | 10 | 24 | 11 | 12 | 4 | 28 | 16 | 322 |
4000003384F136 | 59 | 12 | 9 | 4 | 7 | 9 | 12 | 6 | 118 | |||||||||
4000003384F2D6 | 18 | 18 | 26 | 62 | ||||||||||||||
4000003384F2DF | 28 | 31 | 26 | 16 | 101 | |||||||||||||
4000003384F2E6 | 26 | 3 | 11 | 11 | 8 | 15 | 8 | 22 | 14 | 12 | 26 | 6 | 21 | 6 | 6 | 2 | 197 | |
4000003384F2EA | 17 | 17 | ||||||||||||||||
4000003384F2ED | 17 | 6 | 13 | 17 | 10 | 8 | 12 | 12 | 95 | |||||||||
4000003384F2EE | 20 | 17 | 27 | 33 | 31 | 26 | 34 | 30 | 26 | 20 | 30 | 9 | 10 | 6 | 14 | 333 | ||
4000003384F2F3 | 9 | 43 | 22 | 20 | 17 | 26 | 137 | |||||||||||
4000003384F2F8 | 35 | 16 | 12 | 12 | 38 | 13 | 20 | 24 | 28 | 12 | 17 | 24 | 32 | 12 | 295 | |||
4000003384F2FB | 30 | 38 | 38 | 39 | 29 | 31 | 28 | 24 | 24 | 281 | ||||||||
4000003384F2FE | 19 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16 | 14 | 122 | ||||||||||
4000003384F2FF | 16 | 0 | 5 | 12 | 14 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 4 | 6 | 6 | 140 | |
4000003384F300 | 33 | 25 | 16 | 18 | 22 | 11 | 20 | 38 | 24 | 28 | 26 | 15 | 20 | 24 | 24 | 344 | ||
4000003384F303 | 14 | 28 | 42 | |||||||||||||||
4000003384F306 | 29 | 19 | 6 | 11 | 8 | 8 | 6 | 17 | 26 | 4 | 134 | |||||||
4000003384F309 | 6 | 4 | 10 | 9 | 6 | 13 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 13 | 8 | 6 | 4 | 2 | 121 |
4000003384F30F | 16 | 19 | 18 | 16 | 17 | 10 | 28 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 158 | |||||
4000003384F312 | 24 | 30 | 29 | 23 | 15 | 16 | 13 | 8 | 10 | 16 | 10 | 194 | ||||||
4000003384F313 | 14 | 5 | 5 | 11 | 19 | 15 | 31 | 10 | 10 | 16 | 12 | 6 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 208 |
4000003384F31E | 24 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 16 | 4 | 2 | 4 | 8 | 104 | ||
4000003384F323 | 26 | 21 | 15 | 14 | 24 | 20 | 12 | 12 | 4 | 2 | 18 | 8 | 14 | 190 | ||||
4000003384F327 | 24 | 27 | 23 | 17 | 11 | 16 | 16 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 194 | |
4000003384F32A | 2 | 10 | 10 | 11 | 18 | 14 | 10 | 20 | 15 | 16 | 16 | 12 | 16 | 170 | ||||
4000003384F32D | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 103 |
4000003384F330 | 57 | 38 | 95 | |||||||||||||||
4000003384F3CC | 21 | 24 | 22 | 19 | 18 | 17 | 20 | 26 | 14 | 26 | 14 | 14 | 12 | 8 | 10 | 6 | 271 | |
4000003384F3DA | 8 | 10 | 9 | 18 | 9 | 32 | 6 | 12 | 14 | 14 | 9 | 16 | 6 | 14 | 14 | 191 | ||
4000003384F3E6 | 2 | 11 | 8 | 10 | 16 | 12 | 21 | 12 | 16 | 12 | 16 | 14 | 12 | 16 | 12 | 18 | 14 | 222 |
4000003384F3FB | 13 | 5 | 4 | 25 | 13 | 8 | 6 | 22 | 18 | 12 | 16 | 24 | 23 | 18 | 14 | 14 | 22 | 257 |
4000003384F414 | 20 | 7 | 4 | 10 | 8 | 4 | 53 | |||||||||||
4000003384F440 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 22 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 80 | |||
4000003384F957 | 6 | 18 | 7 | 9 | 4 | 32 | 8 | 4 | 12 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 16 | 159 | ||
4000003384F967 | 14 | 11 | 8 | 11 | 9 | 12 | 17 | 8 | 18 | 8 | 12 | 10 | 138 | |||||
40000033850856 | 36 | 41 | 40 | 32 | 149 | |||||||||||||
40000033850857 | 6 | 16 | 11 | 0 | 2 | 15 | 10 | 12 | 16 | 14 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 168 | |
40000033850858 | 20 | 23 | 19 | 19 | 10 | 27 | 18 | 8 | 18 | 10 | 4 | 4 | 180 | |||||
4000003385085F | 19 | 15 | 12 | 11 | 7 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 16 | 14 | 18 | 181 | |
40000033850868 | 22 | 24 | 10 | 14 | 18 | 88 | ||||||||||||
4000003385086D | 15 | 2 | 9 | 3 | 15 | 16 | 4 | 10 | 4 | 16 | 12 | 10 | 116 | |||||
40000033850870 | 9 | 25 | 34 | 14 | 22 | 104 | ||||||||||||
40000033850877 | 46 | 36 | 33 | 29 | 34 | 20 | 30 | 24 | 252 | |||||||||
40000033850884 | 24 | 35 | 19 | 18 | 9 | 6 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 167 | |||
40000033850886 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 50 | ||||||||
4000003385088E | 16 | 20 | 8 | 18 | 12 | 7 | 19 | 14 | 12 | 12 | 14 | 18 | 20 | 4 | 6 | 8 | 208 | |
40000033850898 | 9 | 7 | 18 | 13 | 7 | 12 | 16 | 12 | 12 | 10 | 116 | |||||||
4000003385089C | 24 | 36 | 38 | 34 | 26 | 27 | 19 | 24 | 18 | 14 | 8 | 6 | 274 | |||||
4000003385089E | 0 | 47 | 47 | |||||||||||||||
400000338508A3 | 30 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 34 | 20 | 6 | 20 | 18 | 12 | 20 | 14 | 375 | ||
400000338508A7 | 23 | 9 | 12 | 8 | 10 | 8 | 70 | |||||||||||
40000033858889 | 22 | 25 | 12 | 16 | 13 | 16 | 104 | |||||||||||
400000338588A4 | 14 | 16 | 27 | 20 | 20 | 18 | 30 | 18 | 22 | 14 | 14 | 12 | 225 | |||||
400000338588B4 | 20 | 15 | 16 | 8 | 17 | 29 | 16 | 22 | 20 | 22 | 6 | 4 | 38 | 18 | 8 | 10 | 269 | |
400000338588C1 | 10 | 3 | 15 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 61 | ||||||
400000338588C6 | 20 | 16 | 10 | 10 | 18 | 14 | 12 | 18 | 12 | 14 | 12 | 8 | 14 | 6 | 10 | 14 | 4 | 212 |
40000033858C61 | 28 | 36 | 36 | 45 | 24 | 22 | 34 | 30 | 255 | |||||||||
40000033858C66 | 41 | 29 | 35 | 17 | 17 | 20 | 20 | 12 | 18 | 10 | 219 | |||||||
40000033858C69 | 11 | 22 | 33 | |||||||||||||||
40000033858C6C | 24 | 24 | ||||||||||||||||
40000033858C74 | 19 | 13 | 19 | 20 | 14 | 20 | 14 | 22 | 18 | 28 | 18 | 18 | 223 | |||||
40000033858C7D | 36 | 40 | 8 | 20 | 16 | 8 | 10 | 6 | 10 | 154 | ||||||||
40000033858C82 | 0 | 14 | 15 | 8 | 16 | 18 | 8 | 15 | 18 | 14 | 8 | 134 | ||||||
40000033858C84 | 18 | 20 | 12 | 21 | 12 | 17 | 9 | 16 | 12 | 8 | 14 | 16 | 16 | 20 | 6 | 12 | 2 | 231 |
40000033858C87 | 38 | 4 | 48 | 16 | 8 | 21 | 8 | 8 | 14 | 12 | 177 | |||||||
40000033858C91 | 6 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||||||
40000033858C98 | 8 | 5 | 5 | 8 | 17 | 14 | 12 | 6 | 12 | 6 | 8 | 2 | 103 | |||||
40000033859302 | 0 | 19 | 20 | 18 | 17 | 15 | 16 | 105 | ||||||||||
400000339259FA | 33 | 51 | 32 | 44 | 160 | |||||||||||||
400000339271FF | 14 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 10 | 82 | |||
400000339272CD | 25 | 6 | 6 | 16 | 4 | 57 | ||||||||||||
40000033927313 | 14 | 15 | 12 | 12 | 16 | 16 | 10 | 12 | 12 | 119 | ||||||||
40000033927316 | 31 | 23 | 30 | 32 | 31 | 34 | 37 | 28 | 28 | 26 | 18 | 14 | 24 | 12 | 14 | 12 | 394 | |
40000033927335 | 31 | 24 | 25 | 20 | 39 | 34 | 32 | 18 | 8 | 8 | 239 | |||||||
4000003392734A | 5 | 2 | 6 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 14 | 77 | ||||||
40000033927356 | 19 | 9 | 9 | 8 | 18 | 13 | 8 | 32 | 8 | 12 | 14 | 15 | 26 | 191 | ||||
4000003392736D | 33 | 32 | 35 | 29 | 27 | 31 | 41 | 44 | 44 | 32 | 60 | 48 | 36 | 34 | 34 | 46 | 30 | 636 |
4000003392739D | 23 | 4 | 16 | 16 | 20 | 30 | 30 | 28 | 16 | 183 | ||||||||
400000339273AF | 20 | 4 | 6 | 12 | 17 | 13 | 8 | 10 | 6 | 10 | 14 | 9 | 10 | 12 | 10 | 6 | 167 | |
400000339273B0 | 25 | 26 | 19 | 19 | 14 | 24 | 22 | 22 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 230 | |
400000339273B3 | 10 | 22 | 8 | 57 | 10 | 8 | 115 | |||||||||||
400000339273BF | 5 | 24 | 24 | 22 | 30 | 8 | 12 | 125 | ||||||||||
400000339273C9 | 11 | 19 | 18 | 4 | 10 | 14 | 76 | |||||||||||
400000339273D1 | 25 | 7 | 11 | 14 | 17 | 13 | 12 | 10 | 28 | 14 | 8 | 17 | 22 | 8 | 2 | 8 | 216 | |
40000033927406 | 41 | 23 | 14 | 14 | 20 | 14 | 20 | 26 | 26 | 20 | 18 | 14 | 250 | |||||
4000003392741B | 17 | 16 | 8 | 8 | 9 | 10 | 68 | |||||||||||
40000033927428 | 18 | 11 | 15 | 14 | 22 | 14 | 18 | 24 | 14 | 16 | 8 | 15 | 14 | 16 | 10 | 229 | ||
40000033927432 | 24 | 24 | 23 | 23 | 38 | 32 | 18 | 22 | 24 | 22 | 80 | 28 | 22 | 380 | ||||
40000033927471 | 29 | 29 | 37 | 33 | 33 | 30 | 34 | 40 | 52 | 44 | 40 | 47 | 36 | 48 | 532 | |||
40000033927507 | 4 | 5 | 12 | 9 | 21 | 6 | 10 | 16 | 22 | 8 | 12 | 16 | 12 | 18 | 171 | |||
40000033927526 | 31 | 27 | 33 | 27 | 29 | 20 | 15 | 16 | 8 | 10 | 6 | 18 | 4 | 16 | 8 | 268 | ||
40000033927537 | 26 | 25 | 54 | 55 | 46 | 40 | 10 | 16 | 26 | 298 | ||||||||
40000033927542 | 22 | 19 | 12 | 13 | 15 | 23 | 36 | 32 | 28 | 24 | 18 | 15 | 20 | 38 | 20 | 30 | 365 | |
4000003392755A | 21 | 21 | 15 | 19 | 20 | 17 | 34 | 28 | 6 | 16 | 10 | 12 | 12 | 8 | 26 | 265 | ||
40000033927567 | 14 | 13 | 13 | 12 | 16 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 11 | 8 | 14 | 12 | 14 | 188 |
400000339275A8 | 23 | 16 | 20 | 12 | 18 | 17 | 17 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 13 | 20 | 20 | 18 | 12 | 300 |
400000339275B8 | 11 | 18 | 12 | 12 | 53 | |||||||||||||
400000339275C8 | 15 | 10 | 4 | 26 | 11 | 8 | 25 | 22 | 12 | 12 | 6 | 26 | 6 | 46 | 14 | 30 | 273 | |
400000339275D6 | 12 | 17 | 11 | 8 | 27 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 111 | |||||
400000339275EC | 37 | 32 | 39 | 29 | 36 | 24 | 24 | 34 | 26 | 14 | 20 | 22 | 9 | 26 | 26 | 18 | 416 | |
400000339275EF | 28 | 22 | 32 | 23 | 15 | 24 | 28 | 26 | 70 | 23 | 22 | 88 | 401 | |||||
400000339275F4 | 15 | 11 | 11 | 9 | 5 | 22 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | 133 | ||||
40000033927607 | 16 | 14 | 22 | 16 | 8 | 16 | 18 | 20 | 15 | 12 | 24 | 181 | ||||||
40000033927615 | 38 | 36 | 39 | 37 | 21 | 20 | 30 | 26 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 26 | 361 | ||
4000003392764D | 15 | 14 | 16 | 8 | 14 | 10 | 20 | 97 | ||||||||||
40000033927651 | 12 | 8 | 4 | 12 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 14 | 10 | 10 | 125 | |
4000003392766E | 35 | 27 | 51 | 37 | 52 | 27 | 22 | 24 | 12 | 16 | 10 | 313 | ||||||
40000033927672 | 15 | 16 | 13 | 6 | 13 | 12 | 16 | 14 | 10 | 18 | 14 | 9 | 10 | 12 | 14 | 26 | 218 | |
40000033927676 | 0 | 18 | 4 | 15 | 18 | 10 | 8 | 12 | 85 | |||||||||
40000033927B4F | 35 | 36 | 27 | 23 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 212 | |||||||
40000033927B59 | 17 | 9 | 13 | 12 | 7 | 17 | 10 | 85 | ||||||||||
40000033927B66 | 16 | 22 | 18 | 19 | 25 | 16 | 27 | 18 | 20 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 28 | 30 | 28 | 392 |
40000033927B6E | 30 | 41 | 29 | 39 | 37 | 35 | 24 | 22 | 22 | 22 | 18 | 26 | 22 | 367 | ||||
40000033927B74 | 24 | 10 | 12 | 15 | 12 | 14 | 16 | 26 | 16 | 18 | 18 | 10 | 22 | 16 | 229 | |||
40000033927B78 | 37 | 29 | 29 | 34 | 34 | 20 | 30 | 28 | 20 | 261 | ||||||||
40000033927B82 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | 10 | 66 | |||||||||||
40000033927B88 | 18 | 13 | 13 | 10 | 27 | 9 | 21 | 12 | 14 | 8 | 18 | 12 | 14 | 14 | 18 | 20 | 241 | |
40000033927B96 | 20 | 4 | 12 | 20 | 16 | 18 | 22 | 112 | ||||||||||
40000033927B98 | 27 | 28 | 15 | 17 | 21 | 15 | 30 | 28 | 26 | 26 | 24 | 29 | 30 | 32 | 34 | 14 | 396 | |
40000033927BA5 | 14 | 10 | 20 | 10 | 20 | 12 | 26 | 24 | 18 | 12 | 14 | 13 | 16 | 26 | 22 | 257 | ||
40000033927BB5 | 9 | 6 | 15 | 6 | 14 | 6 | 8 | 64 | ||||||||||
40000033927BCF | 42 | 41 | 50 | 39 | 24 | 196 | ||||||||||||
40000033927BD8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 28 | |||||||||
40000033927BE3 | 23 | 31 | 38 | 32 | 24 | 38 | 30 | 20 | 24 | 18 | 14 | 10 | 34 | 24 | 2 | 362 | ||
40000033927BED | 7 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 31 | 16 | 12 | 10 | 20 | 16 | 6 | 154 | ||||
40000033927BF3 | 38 | 29 | 13 | 26 | 32 | 38 | 24 | 20 | 220 | |||||||||
40000033927BFE | 15 | 7 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 120 | ||||
40000033928ECA | 54 | 44 | 31 | 49 | 43 | 41 | 36 | 30 | 22 | 52 | 402 | |||||||
40000033928EDD | 10 | 9 | 5 | 13 | 9 | 3 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 10 | 2 | 8 | 118 | |
40000033928EE9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 14 | 10 | 8 | 8 | 6 | 14 | 6 | 88 | ||||||
40000033928EED | 56 | 43 | 48 | 48 | 26 | 30 | 36 | 48 | 58 | 44 | 52 | 34 | 18 | 24 | 26 | 32 | 22 | 645 |
40000033928EF1 | 13 | 13 | 7 | 12 | 15 | 26 | 12 | 14 | 20 | 38 | 46 | 28 | 6 | 16 | 16 | 10 | 2 | 294 |
40000033928EFA | 28 | 15 | 43 | |||||||||||||||
40000033928EFB | 21 | 13 | 24 | 13 | 10 | 14 | 8 | 14 | 16 | 12 | 14 | 18 | 177 | |||||
40000033928F01 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 12 | 10 | 8 | 14 | 4 | 12 | 9 | 4 | 4 | 8 | 142 | ||
40000033928F03 | 24 | 15 | 6 | 18 | 13 | 16 | 12 | 6 | 10 | 10 | 4 | 16 | 12 | 12 | 6 | 8 | 8 | 196 |
40000033928F08 | 0 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 47 | |||||||||||
40000033928F0F | 23 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 10 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 27 | 20 | 24 | 20 | 24 | 319 |
40000033928F10 | 20 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 16 | 220 |
