| rok | 2025 | Celkem za rok 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| měsíc | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | Prosinec | |||||||||||||||
| RFID čip / den | 13 | 27 | 10 | 24 | 10 | 24 | 7 | 21 | 5 | 19 | 2 | 16 | 30 | 14 | 28 | 11 | 25 | 8 | 22 | 6 | 20 | 3 | 17 | 1 | 15 | 19 | |
| 4000000ED0360A | 28 | 12 | 4 | 18 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 4000000ED0360E | 4 | 8 | 6 | 14 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 4000000ED03612 | 6 | 8 | 28 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 | 4 | 137 | ||||||||
| 4000000ED0361D | 26 | 20 | 22 | 28 | 14 | 20 | 20 | 18 | 22 | 12 | 16 | 14 | 10 | 14 | 14 | 16 | 8 | 8 | 26 | 20 | 29 | 38 | 29 | 18 | 462 | ||
| 4000000ED03625 | 22 | 16 | 8 | 20 | 8 | 74 | |||||||||||||||||||||
| 4000000ED0362F | 12 | 6 | 10 | 16 | 8 | 6 | 14 | 6 | 12 | 6 | 16 | 13 | 16 | 11 | 152 | ||||||||||||
| 4000000ED03638 | 12 | 16 | 20 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 22 | 18 | 12 | 31 | 18 | 14 | 16 | 30 | 32 | 22 | 26 | 16 | 28 | 25 | 22 | 23 | 15 | 20 | 516 |
| 4000000ED03639 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000000ED0363A | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 10 | 16 | 110 | |||||||||||||
| 4000000ED0363B | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 6 | 26 | 10 | 6 | 4 | 18 | 12 | 17 | 23 | 12 | 17 | 199 | ||||||||||
| 4000000ED03643 | 24 | 6 | 17 | 6 | 6 | 7 | 7 | 73 | |||||||||||||||||||
| 4000000ED03648 | 38 | 12 | 22 | 20 | 18 | 12 | 36 | 28 | 20 | 32 | 20 | 20 | 24 | 30 | 30 | 26 | 24 | 31 | 20 | 22 | 28 | 513 | |||||
| 4000000ED0367D | 28 | 4 | 26 | 24 | 6 | 6 | 20 | 8 | 20 | 14 | 12 | 40 | 10 | 218 | |||||||||||||
| 4000000ED03680 | 12 | 8 | 14 | 12 | 22 | 14 | 14 | 20 | 11 | 17 | 14 | 158 | |||||||||||||||
| 400000157893DD | 12 | 14 | 16 | 14 | 18 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 20 | 14 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 12 | 12 | 10 | 15 | 12 | 13 | 10 | 11 | 375 |
| 400000157893F5 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 400000157893FD | 10 | 16 | 14 | 8 | 14 | 10 | 14 | 8 | 10 | 8 | 10 | 24 | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 | 8 | 16 | 18 | 20 | 11 | 13 | 20 | 304 | ||
| 40000015789403 | 12 | 10 | 10 | 10 | 24 | 12 | 18 | 2 | 22 | 16 | 14 | 14 | 14 | 18 | 22 | 6 | 26 | 19 | 9 | 3 | 281 | ||||||
| 4000001578943E | 20 | 6 | 18 | 14 | 16 | 36 | 32 | 30 | 58 | 40 | 18 | 16 | 10 | 6 | 14 | 8 | 14 | 7 | 14 | 15 | 12 | 16 | 420 | ||||
| 40000015789446 | 16 | 14 | 4 | 24 | 24 | 16 | 26 | 18 | 12 | 14 | 20 | 12 | 22 | 16 | 24 | 18 | 14 | 6 | 4 | 16 | 14 | 14 | 15 | 363 | |||
| 4000001578944B | 36 | 30 | 36 | 40 | 34 | 26 | 26 | 21 | 26 | 24 | 32 | 30 | 22 | 19 | 29 | 24 | 13 | 468 | |||||||||
| 4000001578945A | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000001578945C | 16 | 20 | 26 | 24 | 18 | 8 | 14 | 16 | 20 | 8 | 10 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 12 | 20 | 18 | 16 | 17 | 13 | 16 | 348 | |||
| 40000015789483 | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | 28 | 14 | 14 | 16 | 14 | 22 | 16 | 14 | 32 | 12 | 20 | 20 | 24 | 18 | 13 | 26 | 10 | 11 | 17 | 419 | ||
| 40000015789496 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000001579AD58 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 22 | 10 | 12 | 16 | 8 | 15 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 18 | 14 | 12 | 18 | 14 | 13 | 310 | |
| 4000001579AD9E | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 400000157D924A | 2 | 16 | 14 | 26 | 14 | 11 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 400000157D927B | 10 | 10 | 12 | 10 | 6 | 20 | 15 | 83 | |||||||||||||||||||
| 400000157D92B1 | 28 | 10 | 16 | 22 | 20 | 8 | 19 | 15 | 22 | 19 | 179 | ||||||||||||||||
| 400000157D92D6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 10 | 14 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 20 | 15 | 12 | 147 | ||||||||||
| 400000157D92DB | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 20 | 7 | 6 | 6 | 14 | 2 | 6 | 12 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 | 8 | 150 | |||||||
| 400000157D92E4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 14 | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 151 | ||||||
| 400000157D92F1 | 12 | 16 | 12 | 12 | 6 | 26 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 40000016034C79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 16 | 4 | 12 | 7 | 81 | ||||||||||
| 40000033830B15 | 8 | 4 | 10 | 7 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 40000033830B35 | 44 | 22 | 14 | 34 | 32 | 46 | 46 | 26 | 264 | ||||||||||||||||||
| 40000033830B58 | 22 | 28 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 40000033830BA1 | 14 | 6 | 24 | 16 | 18 | 8 | 18 | 8 | 20 | 18 | 12 | 23 | 26 | 16 | 8 | 8 | 16 | 10 | 10 | 16 | 18 | 15 | 33 | 7 | 368 | ||
| 40000033830BAB | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 4000003384DDBC | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 6 | 4 | 12 | 14 | 14 | 4 | 15 | 4 | 18 | 12 | 10 | 10 | 24 | 15 | 27 | 18 | 17 | 18 | 306 | |||
| 4000003384DF4C | 18 | 27 | 22 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 4000003384DF4E | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 16 | 18 | 22 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 18 | 16 | 265 | |||||||
| 4000003384DF5E | 10 | 8 | 12 | 10 | 16 | 16 | 20 | 14 | 16 | 8 | 16 | 10 | 10 | 24 | 12 | 11 | 14 | 25 | 252 | ||||||||
| 4000003384DF81 | 4 | 10 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 10 | 8 | 7 | 9 | 15 | 111 | |||||||||||
| 4000003384DF9B | 40 | 32 | 28 | 36 | 22 | 30 | 18 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 8 | 12 | 14 | 16 | 10 | 31 | 11 | 10 | 408 | ||||||
| 4000003384E07D | 20 | 22 | 16 | 8 | 6 | 12 | 8 | 18 | 10 | 11 | 10 | 14 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 13 | 8 | 5 | 239 | |||||
| 4000003384E0CC | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000003384E0D1 | 18 | 14 | 14 | 18 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 20 | 12 | 12 | 16 | 24 | 18 | 16 | 20 | 17 | 18 | 22 | 399 |
| 4000003384E1A0 | 14 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 4000003384E1B6 | 12 | 22 | 6 | 12 | 14 | 18 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||
| 4000003384E1D2 | 32 | 28 | 28 | 36 | 28 | 18 | 12 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 28 | 25 | 38 | 40 | 38 | 38 | 444 | |||||
| 4000003384E338 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 76 | ||||||||||||||
| 4000003384E34A | 24 | 6 | 16 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 4000003384E352 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000003384E373 | 12 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||
| 4000003384E37B | 44 | 42 | 32 | 38 | 14 | 38 | 26 | 12 | 24 | 12 | 10 | 14 | 16 | 18 | 9 | 42 | 30 | 33 | 454 | ||||||||
| 4000003384E396 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4000003384E3AA | 34 | 17 | 19 | 33 | 37 | 140 | |||||||||||||||||||||
| 4000003384E3B2 | 6 | 14 | 6 | 12 | 4 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 107 | |||||||||||||
| 4000003384E3B9 | 14 | 40 | 32 | 18 | 30 | 44 | 38 | 28 | 36 | 36 | 34 | 40 | 52 | 36 | 30 | 38 | 40 | 49 | 34 | 44 | 40 | 40 | 793 | ||||
| 4000003384E3C2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 54 | ||||||||||||||||||
| 4000003384E3DF | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000003384E3E8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000003384E77A | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000003384E77E | 20 | 8 | 10 | 11 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 4000003384E785 | 14 | 18 | 24 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 10 | 12 | 8 | 14 | 12 | 12 | 8 | 13 | 15 | 14 | 9 | 14 | 243 | |||||
| 4000003384E787 | 32 | 36 | 28 | 28 | 42 | 32 | 18 | 16 | 14 | 20 | 10 | 20 | 18 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 16 | 8 | 12 | 13 | 11 | 17 | 23 | 462 | |
| 4000003384E792 | 32 | 18 | 22 | 14 | 12 | 16 | 15 | 129 | |||||||||||||||||||
| 4000003384E794 | 16 | 28 | 24 | 16 | 12 | 2 | 8 | 16 | 6 | 2 | 10 | 9 | 12 | 8 | 12 | 10 | 10 | 12 | 22 | 8 | 17 | 10 | 7 | 277 | |||
| 4000003384E796 | 14 | 10 | 10 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4000003384E79A | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000003384E79D | 26 | 26 | 20 | 20 | 16 | 24 | 14 | 22 | 17 | 20 | 205 | ||||||||||||||||
| 4000003384E7A1 | 10 | 16 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 92 | ||||||||||||||
| 4000003384E7A3 | 44 | 10 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 4000003384E7A5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 14 | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 10 | 10 | 11 | 6 | 8 | 146 | ||||||||
| 4000003384E7AF | 22 | 20 | 20 | 30 | 16 | 16 | 2 | 7 | 9 | 20 | 162 | ||||||||||||||||
| 4000003384E7B1 | 10 | 16 | 24 | 10 | 10 | 14 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 8 | 6 | 12 | 6 | 4 | 6 | 12 | 15 | 6 | 8 | 9 | 244 | ||||
| 4000003384E7BA | 4 | 18 | 4 | 24 | 2 | 2 | 6 | 2 | 24 | 8 | 2 | 2 | 18 | 36 | 25 | 23 | 21 | 221 | |||||||||
| 4000003384E7C1 | 32 | 10 | 8 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 4000003384E7C9 | 4 | 20 | 8 | 16 | 12 | 10 | 12 | 16 | 19 | 13 | 19 | 21 | 170 | ||||||||||||||
| 4000003384E7D9 | 20 | 19 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4000003384EDB9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 70 | |||||||||||||||||||
| 4000003384EDC4 | 14 | 10 | 17 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 4000003384EDDD | 42 | 44 | 34 | 46 | 36 | 44 | 30 | 20 | 26 | 28 | 14 | 6 | 41 | 40 | 27 | 54 | 532 | ||||||||||
| 4000003384EDEA | 18 | 23 | 18 | 18 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 4000003384EDF1 | 20 | 18 | 28 | 28 | 22 | 10 | 26 | 10 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 13 | 23 | 298 | |||||||||||
| 4000003384EDF3 | 14 | 30 | 18 | 14 | 6 | 82 | |||||||||||||||||||||
| 4000003384EDF6 | 40 | 32 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 4000003384EDF8 | 16 | 18 | 10 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 4 | 10 | 6 | 6 | 12 | 8 | 6 | 8 | 8 | 13 | 10 | 9 | 237 | ||
| 4000003384EE02 | 12 | 4 | 14 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 4000003384EE06 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 18 | 8 | 24 | 8 | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 8 | 6 | 4 | 8 | 12 | 10 | 14 | 8 | 26 | 12 | 10 | 286 |
| 4000003384EE0B | 10 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 65 | ||||||||||||||
| 4000003384EE17 | 16 | 6 | 26 | 24 | 20 | 26 | 20 | 20 | 14 | 15 | 14 | 20 | 18 | 18 | 20 | 24 | 25 | 34 | 360 | ||||||||
| 4000003384EE8A | 46 | 50 | 46 | 36 | 42 | 32 | 30 | 18 | 32 | 24 | 13 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 26 | 32 | 30 | 37 | 47 | 42 | 687 | ||||
| 4000003384EEA4 | 18 | 10 | 16 | 16 | 26 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 4000003384EEAC | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | 7 | 6 | 10 | 107 | |||||||||
| 4000003384EEAE | 38 | 38 | 38 | 34 | 28 | 22 | 22 | 16 | 32 | 12 | 10 | 6 | 12 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 14 | 22 | 20 | 19 | 19 | 33 | 20 | 27 | 538 |
| 4000003384EEC4 | 40 | 40 | 54 | 24 | 39 | 52 | 52 | 50 | 56 | 48 | 60 | 50 | 53 | 52 | 670 | ||||||||||||
| 4000003384EEE1 | 16 | 16 | 24 | 10 | 8 | 9 | 20 | 21 | 23 | 8 | 18 | 13 | 186 | ||||||||||||||
| 4000003384EFCD | 14 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 16 | 4 | 6 | 10 | 4 | 10 | 16 | 10 | 11 | 14 | 8 | 203 | |||
| 4000003384EFD2 | 30 | 40 | 44 | 34 | 22 | 34 | 20 | 24 | 22 | 18 | 18 | 25 | 14 | 30 | 22 | 20 | 20 | 16 | 12 | 28 | 26 | 26 | 34 | 38 | 39 | 40 | 696 |
| 4000003384EFDB | 24 | 36 | 44 | 22 | 22 | 22 | 20 | 190 | |||||||||||||||||||
| 4000003384EFDD | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 8 | 14 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 121 | ||||||||||
| 4000003384EFE6 | 20 | 14 | 16 | 22 | 12 | 15 | 18 | 18 | 12 | 12 | 13 | 27 | 13 | 17 | 25 | 254 | |||||||||||
| 4000003384EFFA | 12 | 32 | 14 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 10 | 12 | 20 | 14 | 26 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 25 | 18 | 27 | 18 | 16 | 408 | |||
| 4000003384F008 | 4 | 8 | 6 | 26 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 92 | |||||||||||||||
| 4000003384F009 | 24 | 20 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 4000003384F0DF | 32 | 28 | 38 | 22 | 26 | 16 | 4 | 12 | 22 | 17 | 32 | 28 | 28 | 32 | 337 | ||||||||||||
| 4000003384F0E5 | 40 | 40 | 42 | 40 | 38 | 30 | 22 | 18 | 42 | 40 | 32 | 38 | 40 | 30 | 492 | ||||||||||||
| 4000003384F0E6 | 16 | 10 | 16 | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 15 | 10 | 15 | 8 | 17 | 221 | |||||||||
| 4000003384F0EE | 20 | 20 | 8 | 6 | 8 | 15 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 4000003384F0EF | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 8 | 18 | 8 | 16 | 4 | 5 | 11 | 13 | 17 | 173 | ||||
| 4000003384F0F5 | 10 | 12 | 12 | 26 | 33 | 15 | 14 | 122 | |||||||||||||||||||
| 4000003384F0FA | 12 | 18 | 14 | 12 | 16 | 10 | 18 | 14 | 14 | 14 | 24 | 19 | 16 | 12 | 14 | 10 | 10 | 12 | 22 | 14 | 25 | 14 | 12 | 20 | 366 | ||
| 4000003384F110 | 14 | 22 | 22 | 12 | 10 | 10 | 2 | 12 | 2 | 6 | 40 | 8 | 160 | ||||||||||||||
| 4000003384F129 | 24 | 20 | 18 | 12 | 16 | 6 | 12 | 8 | 6 | 6 | 10 | 13 | 9 | 160 | |||||||||||||
| 4000003384F12C | 16 | 20 | 10 | 4 | 10 | 18 | 2 | 8 | 14 | 10 | 13 | 8 | 133 | ||||||||||||||
| 4000003384F12F | 6 | 12 | 6 | 16 | 8 | 14 | 5 | 16 | 14 | 16 | 8 | 4 | 20 | 8 | 38 | 7 | 18 | 216 | |||||||||
| 4000003384F2D6 | 16 | 8 | 8 | 12 | 14 | 12 | 9 | 12 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 | 6 | 156 | ||||||||
| 4000003384F2E6 | 22 | 10 | 10 | 6 | 14 | 11 | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 19 | 8 | 142 | ||||||||||||
| 4000003384F2ED | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 11 | 10 | 14 | 16 | 190 | ||||||||
| 4000003384F2EE | 44 | 36 | 28 | 34 | 26 | 24 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 38 | 44 | 23 | 41 | 46 | 30 | 483 | |||||
| 4000003384F2F3 | 16 | 22 | 22 | 56 | 28 | 10 | 154 | ||||||||||||||||||||
| 4000003384F2F4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000003384F2F8 | 38 | 26 | 48 | 30 | 30 | 14 | 24 | 20 | 18 | 20 | 25 | 22 | 26 | 32 | 28 | 37 | 11 | 449 | |||||||||
| 4000003384F2FB | 26 | 40 | 26 | 30 | 32 | 24 | 26 | 30 | 26 | 23 | 24 | 37 | 41 | 42 | 427 | ||||||||||||
| 4000003384F2FE | 20 | 20 | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 | 12 | 23 | 17 | 15 | 181 | |||||||||||||||
| 4000003384F2FF | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | 7 | 10 | 4 | 109 | |||||
| 4000003384F300 | 24 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 6 | 12 | 16 | 8 | 4 | 10 | 4 | 14 | 20 | 16 | 13 | 229 | |||||
| 4000003384F304 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000003384F306 | 18 | 12 | 10 | 18 | 4 | 18 | 24 | 4 | 18 | 5 | 18 | 14 | 4 | 18 | 185 | ||||||||||||
| 4000003384F309 | 6 | 12 | 6 | 8 | 4 | 12 | 10 | 6 | 6 | 8 | 12 | 10 | 6 | 16 | 6 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 187 | |||||
| 4000003384F30F | 16 | 10 | 14 | 26 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 12 | 34 | 178 | |||||||||||||
| 4000003384F312 | 42 | 38 | 38 | 38 | 32 | 30 | 18 | 26 | 16 | 8 | 20 | 20 | 13 | 23 | 30 | 392 | |||||||||||
| 4000003384F313 | 12 | 18 | 10 | 4 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 19 | 14 | 141 | |||||||||||||||
| 4000003384F314 | 16 | 12 | 18 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 4000003384F31E | 18 | 20 | 32 | 22 | 18 | 12 | 18 | 22 | 30 | 25 | 217 | ||||||||||||||||
| 4000003384F323 | 10 | 12 | 4 | 14 | 16 | 10 | 18 | 14 | 8 | 14 | 10 | 14 | 144 | ||||||||||||||
| 4000003384F327 | 20 | 18 | 22 | 20 | 12 | 10 | 8 | 18 | 8 | 4 | 15 | 15 | 24 | 18 | 22 | 234 | |||||||||||
| 4000003384F328 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000003384F329 | 24 | 10 | 10 | 6 | 10 | 16 | 10 | 8 | 16 | 14 | 6 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | 16 | 13 | 20 | 16 | 21 | 12 | 302 | |||
| 4000003384F32A | 10 | 14 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 20 | 14 | 10 | 12 | 10 | 6 | 10 | 7 | 12 | 13 | 12 | 238 | ||||
| 4000003384F32D | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 32 | |||||||||||||||||||
| 4000003384F330 | 50 | 28 | 38 | 24 | 47 | 42 | 229 | ||||||||||||||||||||
| 4000003384F3CC | 16 | 14 | 18 | 20 | 14 | 28 | 10 | 6 | 18 | 16 | 10 | 18 | 10 | 10 | 32 | 18 | 18 | 11 | 17 | 21 | 325 | ||||||
| 4000003384F3DA | 14 | 14 | 14 | 10 | 4 | 14 | 8 | 9 | 10 | 20 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 190 | ||||||||||
| 4000003384F3E6 | 16 | 18 | 18 | 16 | 20 | 10 | 24 | 14 | 22 | 8 | 18 | 9 | 16 | 18 | 26 | 2 | 12 | 16 | 18 | 18 | 24 | 17 | 28 | 18 | 406 | ||
| 4000003384F3FB | 16 | 14 | 12 | 28 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 4000003384F414 | 12 | 18 | 8 | 12 | 4 | 11 | 7 | 20 | 92 | ||||||||||||||||||
| 4000003384F440 | 10 | 8 | 10 | 8 | 14 | 8 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 11 | 6 | 169 | ||
| 4000003384F957 | 10 | 18 | 16 | 8 | 12 | 14 | 12 | 28 | 8 | 3 | 14 | 6 | 12 | 8 | 10 | 12 | 19 | 11 | 22 | 27 | 270 | ||||||
| 4000003384F967 | 8 | 14 | 18 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 16 | 158 | ||||||||||
| 40000033850857 | 18 | 16 | 4 | 10 | 22 | 14 | 6 | 20 | 10 | 4 | 14 | 14 | 14 | 26 | 24 | 32 | 29 | 22 | 15 | 314 | |||||||
| 40000033850858 | 8 | 2 | 14 | 8 | 14 | 2 | 6 | 20 | 41 | 33 | 38 | 29 | 215 | ||||||||||||||
| 4000003385085F | 12 | 10 | 6 | 10 | 18 | 8 | 10 | 14 | 12 | 16 | 4 | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 7 | 212 | |||||||
| 40000033850868 | 20 | 14 | 16 | 8 | 25 | 16 | 14 | 24 | 24 | 29 | 24 | 34 | 248 | ||||||||||||||
| 4000003385086A | 10 | 6 | 8 | 10 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 4000003385086D | 10 | 4 | 12 | 4 | 14 | 4 | 10 | 4 | 12 | 6 | 6 | 12 | 8 | 14 | 4 | 4 | 7 | 20 | 12 | 9 | 22 | 198 | |||||
| 40000033850870 | 26 | 32 | 26 | 18 | 26 | 16 | 24 | 20 | 10 | 13 | 23 | 234 | |||||||||||||||
| 4000003385087C | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 22 | 18 | 35 | 7 | 25 | 138 | |||||||||||||||
| 40000033850886 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 12 | 9 | 71 | ||||||||||||||||
| 4000003385088A | 12 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4000003385088E | 18 | 10 | 14 | 18 | 18 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4 | 28 | 2 | 16 | 16 | 6 | 4 | 14 | 20 | 17 | 11 | 19 | 15 | 25 | 331 | |||
| 40000033850894 | 40 | 28 | 26 | 29 | 123 | ||||||||||||||||||||||
| 40000033850898 | 16 | 14 | 6 | 16 | 12 | 8 | 8 | 10 | 20 | 16 | 15 | 19 | 14 | 174 | |||||||||||||
| 4000003385089C | 40 | 40 | 38 | 30 | 30 | 20 | 16 | 12 | 6 | 8 | 10 | 36 | 22 | 22 | 36 | 31 | 34 | 431 | |||||||||
| 400000338508A3 | 34 | 34 | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 | 10 | 12 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12 | 6 | 12 | 32 | 28 | 33 | 35 | 29 | 473 | |
| 400000338508A7 | 8 | 6 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 400000338586F7 | 22 | 16 | 14 | 16 | 24 | 18 | 10 | 9 | 8 | 137 | |||||||||||||||||
| 400000338586F9 | 12 | 10 | 14 | 8 | 6 | 8 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||
| 400000338588A4 | 20 | 26 | 38 | 40 | 38 | 34 | 24 | 28 | 32 | 24 | 28 | 23 | 24 | 22 | 24 | 12 | 19 | 17 | 20 | 22 | 515 | ||||||
| 400000338588B4 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 26 | 22 | 24 | 14 | 14 | 5 | 10 | 18 | 24 | 15 | 17 | 23 | 15 | 17 | 326 | |||||||
| 400000338588C1 | 12 | 12 | 20 | 23 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 400000338588C6 | 12 | 10 | 12 | 14 | 10 | 10 | 12 | 8 | 18 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 28 | 181 | |||||||||||
| 40000033858C5C | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 40000033858C61 | 18 | 24 | 18 | 4 | 24 | 25 | 32 | 29 | 35 | 209 | |||||||||||||||||
| 40000033858C66 | 24 | 44 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 40000033858C69 | 10 | 14 | 16 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 40000033858C74 | 16 | 18 | 34 | 18 | 26 | 21 | 18 | 24 | 175 | ||||||||||||||||||
| 40000033858C7D | 28 | 2 | 52 | 2 | 2 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 40000033858C81 | 6 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 40000033858C82 | 18 | 18 | 18 | 8 | 9 | 9 | 23 | 103 | |||||||||||||||||||
| 40000033858C84 | 12 | 14 | 14 | 16 | 2 | 16 | 6 | 26 | 18 | 22 | 16 | 4 | 20 | 8 | 29 | 9 | 16 | 248 | |||||||||
| 40000033858C87 | 28 | 24 | 14 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 40000033858C88 | 16 | 10 | 12 | 16 | 8 | 12 | 8 | 10 | 11 | 8 | 111 | ||||||||||||||||
| 40000033858C8F | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 40000033858C91 | 18 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 11 | 67 | |||||||||||||||||||
| 40000033858C92 | 12 | 16 | 12 | 24 | 18 | 32 | 18 | 14 | 4 | 20 | 170 | ||||||||||||||||
