| 2026 | Celkem | ||||
| leden | únor | za rok | |||
| RFID (ČIP) /den | 12 | 26 | 9 | 23 | 2026 |
| 4000000ED0360E | 6 | 6 | |||
| 4000000ED0361D | 21 | 23 | 14 | 22 | 80 |
| 4000000ED03625 | 15 | 18 | 19 | 52 | |
| 4000000ED0362F | 5 | 8 | 13 | 10 | 36 |
| 4000000ED03638 | 21 | 11 | 20 | 15 | 67 |
| 4000000ED0363B | 18 | 8 | 26 | ||
| 4000000ED03648 | 32 | 45 | 22 | 99 | |
| 4000000ED03680 | 5 | 22 | 13 | 40 | |
| 400000157893DD | 10 | 10 | 11 | 12 | 43 |
| 400000157893FD | 13 | 9 | 27 | 11 | 60 |
| 40000015789403 | 18 | 4 | 18 | 26 | 66 |
| 4000001578943E | 9 | 6 | 11 | 16 | 42 |
| 40000015789446 | 16 | 16 | 14 | 14 | 60 |
| 4000001578944B | 20 | 26 | 25 | 30 | 101 |
| 4000001578945C | 17 | 16 | 15 | 20 | 68 |
| 40000015789483 | 21 | 18 | 11 | 11 | 61 |
| 4000001579AD58 | 11 | 15 | 18 | 12 | 56 |
| 400000157D924A | 19 | 3 | 16 | 12 | 50 |
| 400000157D927B | 10 | 6 | 6 | 8 | 30 |
| 400000157D92B1 | 5 | 5 | 11 | 9 | 30 |
| 400000157D92D6 | 12 | 10 | 14 | 10 | 46 |
| 400000157D92DB | 21 | 8 | 11 | 40 | |
| 400000157D92E4 | 10 | 13 | 5 | 9 | 37 |
| 400000157D92F0 | 4 | 3 | 7 | ||
| 40000016034C79 | 10 | 13 | 4 | 3 | 30 |
| 40000033830B15 | 17 | 17 | |||
| 40000033830B35 | 44 | 47 | 91 | ||
| 40000033830B58 | 17 | 22 | 39 | ||
| 40000033830BA1 | 27 | 21 | 27 | 17 | 92 |
| 4000003384DDBC | 21 | 18 | 24 | 63 | |
| 4000003384DF4C | 15 | 11 | 26 | ||
| 4000003384DF4E | 11 | 14 | 15 | 40 | |
| 4000003384DF5E | 21 | 12 | 10 | 43 | |
| 4000003384DF9B | 29 | 23 | 52 | ||
| 4000003384E07D | 4 | 4 | |||
| 4000003384E0D1 | 22 | 19 | 26 | 18 | 85 |
| 4000003384E1D2 | 34 | 42 | 42 | 118 | |
| 4000003384E338 | 9 | 10 | 19 | ||
| 4000003384E352 | 6 | 6 | |||
| 4000003384E37B | 41 | 43 | 43 | 48 | 175 |
| 4000003384E3AA | 36 | 50 | 47 | 28 | 161 |
| 4000003384E3B2 | 12 | 8 | 20 | ||
| 4000003384E3B9 | 22 | 28 | 33 | 32 | 115 |
| 4000003384E785 | 18 | 14 | 10 | 20 | 62 |
| 4000003384E787 | 8 | 10 | 13 | 12 | 43 |
| 4000003384E792 | 27 | 27 | |||
| 4000003384E794 | 11 | 17 | 24 | 52 | |
| 4000003384E79D | 10 | 10 | |||
| 4000003384E7A1 | 12 | 12 | |||
| 4000003384E7A5 | 6 | 6 | |||
| 4000003384E7AF | 24 | 40 | 64 | ||
| 4000003384E7B1 | 16 | 19 | 13 | 14 | 62 |
| 4000003384E7BA | 24 | 23 | 4 | 51 | |
| 4000003384E7C9 | 9 | 10 | 18 | 14 | 51 |
| 4000003384EDDD | 37 | 33 | 28 | 98 | |
| 4000003384EDEA | 7 | 12 | 9 | 28 | |
| 4000003384EDF1 | 22 | 18 | 21 | 21 | 82 |
| 4000003384EDF3 | 30 | 30 | |||
| 4000003384EDF8 | 10 | 8 | 17 | 35 | |
| 4000003384EE06 | 13 | 21 | 11 | 45 | |
| 4000003384EE0B | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 4000003384EE17 | 23 | 16 | 15 | 54 | |
| 4000003384EE8A | 41 | 44 | 41 | 126 | |
| 4000003384EEA4 | 18 | 18 | |||
| 4000003384EEAC | 5 | 4 | 9 | 18 | |
| 4000003384EEAE | 26 | 23 | 24 | 27 | 100 |
| 4000003384EEC4 | 48 | 70 | 59 | 52 | 229 |
| 4000003384EEE1 | 15 | 33 | 10 | 18 | 76 |
| 4000003384EFCD | 32 | 6 | 12 | 50 | |
| 4000003384EFD2 | 36 | 36 | 31 | 103 | |
| 4000003384EFDD | 5 | 12 | 6 | 23 | |
| 4000003384EFE6 | 23 | 11 | 26 | 13 | 73 |
| 4000003384EFFA | 31 | 19 | 28 | 12 | 90 |
| 4000003384F008 | 23 | 8 | 31 | ||
| 4000003384F0DF | 16 | 22 | 27 | 19 | 84 |
| 4000003384F0E5 | 36 | 35 | 17 | 33 | 121 |
| 4000003384F0E6 | 2 | 8 | 9 | 15 | 34 |
| 4000003384F0EF | 6 | 7 | 5 | 7 | 25 |
| 4000003384F0F5 | 15 | 15 | |||
| 4000003384F0FA | 19 | 19 | 18 | 21 | 77 |
| 4000003384F110 | 9 | 9 | |||
| 4000003384F129 | 10 | 15 | 25 | ||
| 4000003384F12C | 22 | 13 | 35 | ||
| 4000003384F12F | 19 | 4 | 23 | ||
| 4000003384F2D6 | 5 | 14 | 11 | 13 | 43 |
| 4000003384F2ED | 9 | 7 | 16 | ||
| 4000003384F2EE | 33 | 37 | 38 | 108 | |
| 4000003384F2F8 | 36 | 19 | 21 | 76 | |
| 4000003384F2FB | 39 | 41 | 33 | 113 | |
| 4000003384F2FE | 28 | 28 | |||
| 4000003384F2FF | 1 | 8 | 9 | ||
| 4000003384F300 | 14 | 14 | |||
| 4000003384F303 | 29 | 17 | 46 | ||
| 4000003384F309 | 7 | 6 | 9 | 22 | |
| 4000003384F30C | 1 | 9 | 10 | ||
| 4000003384F30F | 33 | 26 | 17 | 76 | |
| 4000003384F312 | 42 | 31 | 73 | ||
| 4000003384F313 | 11 | 11 | 14 | 36 | |
| 4000003384F31E | 25 | 25 | |||
| 4000003384F327 | 35 | 31 | 26 | 24 | 116 |
| 4000003384F329 | 17 | 13 | 9 | 17 | 56 |
| 4000003384F32A | 5 | 12 | 24 | 41 | |
| 4000003384F330 | 46 | 46 | |||
| 4000003384F3CC | 26 | 17 | 12 | 35 | 90 |
| 4000003384F3DA | 13 | 25 | 15 | 19 | 72 |
| 4000003384F3E6 | 9 | 7 | 10 | 17 | 43 |
| 4000003384F414 | 16 | 19 | 35 | ||
| 4000003384F440 | 7 | 4 | 5 | 16 | |
| 4000003384F957 | 16 | 6 | 7 | 29 | |
| 40000033850857 | 24 | 15 | 16 | 4 | 59 |
| 40000033850858 | 47 | 37 | 33 | 28 | 145 |
| 4000003385085F | 12 | 15 | 12 | 16 | 55 |
| 40000033850861 | 28 | 22 | 50 | ||
| 40000033850868 | 15 | 25 | 26 | 66 | |
| 4000003385086D | 15 | 9 | 21 | 45 | |
| 40000033850870 | 17 | 15 | 32 | ||
| 4000003385087C | 28 | 14 | 24 | 13 | 79 |
| 40000033850886 | 9 | 9 | |||
| 4000003385088E | 20 | 16 | 7 | 43 | |
| 40000033850894 | 25 | 25 | |||
| 40000033850898 | 5 | 16 | 21 | ||
| 4000003385089C | 35 | 8 | 7 | 13 | 63 |
| 400000338508A3 | 27 | 25 | 27 | 24 | 103 |
| 400000338586F7 | 16 | 16 | |||
| 400000338588A4 | 17 | 31 | 22 | 12 | 82 |
| 400000338588B4 | 13 | 4 | 21 | 38 | |
| 40000033858C5C | 8 | 8 | |||
| 40000033858C61 | 35 | 38 | 35 | 35 | 143 |
| 40000033858C66 | 31 | 32 | 63 | ||
| 40000033858C7D | 35 | 35 | |||
| 40000033858C81 | 42 | 42 | |||
| 40000033858C84 | 7 | 16 | 20 | 16 | 59 |
| 40000033858C88 | 8 | 11 | 19 | ||
| 40000033858C91 | 4 | 4 | |||
| 40000033858C92 | 36 | 36 | |||
| 40000033858C98 | 8 | 9 | 12 | 29 | |
| 40000033858C9F | 33 | 33 | |||
| 4000003385F1FA | 16 | 16 | 32 | ||
| 40000033925A36 | 20 | 20 | |||
| 400000339272CD | 6 | 4 | 10 | ||
| 40000033927313 | 12 | 22 | 10 | 44 | |
| 40000033927316 | 11 | 35 | 25 | 14 | 85 |
| 40000033927335 | 23 | 25 | 24 | 23 | 95 |
| 4000003392734A | 13 | 23 | 36 | ||
| 40000033927356 | 23 | 22 | 14 | 59 | |
| 4000003392736D | 28 | 38 | 32 | 98 | |
| 4000003392739D | 18 | 18 | |||
| 400000339273AF | 13 | 18 | 19 | 50 | |
| 400000339273B0 | 30 | 22 | 23 | 19 | 94 |
| 400000339273B3 | 5 | 5 | |||
| 400000339273BF | 22 | 22 | |||
| 400000339273C9 | 5 | 16 | 21 | ||
| 400000339273D1 | 23 | 16 | 17 | 8 | 64 |
| 40000033927406 | 14 | 27 | 21 | 62 | |
| 4000003392741B | 39 | 30 | 33 | 102 | |
| 40000033927428 | 19 | 25 | 17 | 61 | |
| 40000033927432 | 29 | 22 | 23 | 74 | |
| 40000033927471 | 48 | 31 | 79 | ||
| 40000033927507 | 19 | 12 | 31 | ||
| 40000033927526 | 45 | 38 | 26 | 29 | 138 |
| 40000033927537 | 39 | 27 | 24 | 26 | 116 |
| 40000033927542 | 38 | 24 | 14 | 25 | 101 |
| 4000003392755A | 4 | 15 | 12 | 15 | 46 |
| 40000033927567 | 5 | 15 | 18 | 38 | |
| 400000339275A8 | 14 | 15 | 16 | 20 | 65 |
| 400000339275B8 | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 400000339275C8 | 3 | 48 | 51 | ||
| 400000339275D6 | 3 | 3 | |||
| 400000339275EC | 23 | 33 | 38 | 26 | 120 |
| 400000339275EF | 23 | 35 | 30 | 88 | |
| 400000339275F4 | 14 | 22 | 11 | 14 | 61 |
| 40000033927607 | 21 | 21 | |||
| 40000033927615 | 32 | 32 | 37 | 29 | 130 |
| 4000003392764D | 7 | 11 | 18 | ||
| 40000033927651 | 11 | 9 | 13 | 33 | |
| 4000003392766E | 22 | 26 | 23 | 19 | 90 |
| 40000033927672 | 14 | 12 | 12 | 16 | 54 |
| 40000033927B4F | 31 | 30 | 28 | 36 | 125 |
| 40000033927B59 | 22 | 24 | 13 | 59 | |
| 40000033927B66 | 10 | 6 | 23 | 13 | 52 |
| 40000033927B6E | 37 | 33 | 40 | 31 | 141 |
| 40000033927B74 | 19 | 22 | 19 | 16 | 76 |
| 40000033927B78 | 22 | 22 | 44 | ||
| 40000033927B82 | 11 | 6 | 17 | ||
| 40000033927B88 | 12 | 14 | 9 | 11 | 46 |
| 40000033927B96 | 19 | 19 | |||
| 40000033927B98 | 29 | 28 | 34 | 91 | |
| 40000033927BA5 | 14 | 16 | 31 | 61 | |
| 40000033927BCF | 48 | 48 | |||
| 40000033927BD8 | 2 | 2 | |||
| 40000033927BE3 | 6 | 25 | 19 | 50 | |
| 40000033927BED | 25 | 20 | 25 | 70 | |
| 40000033927BF3 | 30 | 26 | 56 | ||
| 40000033927BFE | 16 | 12 | 5 | 19 | 52 |
| 40000033928ECA | 60 | 64 | 52 | 46 | 222 |
| 40000033928ECE | 12 | 12 | |||
| 40000033928EDD | 7 | 9 | 9 | 3 | 28 |
| 40000033928EE9 | 13 | 13 | |||
| 40000033928EED | 62 | 66 | 128 | ||
| 40000033928EF1 | 15 | 19 | 11 | 45 | |
| 40000033928EFA | 20 | 16 | 20 | 56 | |
| 40000033928EFB | 25 | 25 | |||
| 40000033928F01 | 22 | 22 | |||
| 40000033928F03 | 17 | 13 | 14 | 44 | |
| 40000033928F0F | 12 | 16 | 16 | 14 | 58 |
| 40000033928F10 | 15 | 19 | 12 | 13 | 59 |
| 40000033928F12 | 9 | 10 | 14 | 13 | 46 |
| 40000033928F13 | 9 | 4 | 13 | ||
| 40000033928F19 | 15 | 11 | 8 | 34 | |
| 40000033928F1E | 2 | 2 | |||
| 40000033928F28 | 10 | 17 | 27 | ||
| 40000033928F47 | 20 | 29 | 41 | 90 | |
| 40000033928F4C | 9 | 9 | |||
| 40000033928F55 | 9 | 5 | 8 | 9 | 31 |
| 40000033928F5A | 35 | 35 | 31 | 29 | 130 |
| 40000033928F90 | 5 | 5 | |||
| 40000033928F91 | 22 | 22 | |||
| 40000033928F9E | 24 | 20 | 30 | 74 | |
| 40000033928FA3 | 17 | 14 | 11 | 42 | |
| 40000033928FA7 | 20 | 20 | |||
| 40000033928FAD | 20 | 17 | 37 | ||
| 40000033928FAF | 21 | 22 | 24 | 23 | 90 |
| 40000033928FBA | 43 | 43 | |||
| 40000033928FBB | 6 | 10 | 10 | 26 | |
| 40000033928FBE | 1 | 6 | 5 | 4 | 16 |
| 40000033928FC7 | 4 | 2 | 12 | 18 | |
| 40000033928FCC | 36 | 21 | 34 | 36 | 127 |
| 40000033928FD9 | 16 | 6 | 19 | 41 | |
| 40000033928FDB | 20 | 33 | 53 | ||
| 40000033928FDC | 16 | 19 | 21 | 16 | 72 |
| 40000033928FDE | 8 | 13 | 21 | ||
| 40000033928FE7 | 21 | 21 | |||
| 40000033928FEF | 16 | 10 | 11 | 37 | |
| 40000033928FF0 | 32 | 25 | 22 | 79 | |
| 40000033928FF1 | 31 | 22 | 13 | 26 | 92 |
| 40000033928FF2 | 10 | 10 | |||
| 40000033928FF9 | 35 | 30 | 65 | ||
| 40000033928FFC | 18 | 12 | 12 | 13 | 55 |
| 4000003392900B | 11 | 17 | 15 | 43 | |
| 4000003392900E | 49 | 7 | 52 | 41 | 149 |
| 40000033929012 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 40000033929014 | 9 | 20 | 17 | 13 | 59 |
| 40000033929025 | 43 | 48 | 50 | 45 | 186 |
| 40000033929030 | 16 | 16 | |||
| 40000033929031 | 21 | 40 | 42 | 103 | |
| 40000033929037 | 15 | 13 | 12 | 40 | |
| 4000003392903F | 12 | 11 | 14 | 8 | 45 |
| 40000033929044 | 11 | 16 | 8 | 35 | |
| 4000003392904B | 8 | 4 | 12 | 24 | |
| 4000003392904C | 15 | 15 | |||
| 4000003392904E | 6 | 6 | |||
| 40000033929134 | 13 | 13 | 26 | ||
| 4000003392913F | 13 | 13 | 26 | ||
| 40000033929140 | 13 | 28 | 41 | ||
| 40000033929145 | 31 | 34 | 65 | ||
| 40000033929152 | 24 | 24 | |||
| 40000033929169 | 21 | 17 | 15 | 53 | |
| 40000033929172 | 37 | 36 | 37 | 24 | 134 |
| 400000339291A9 | 44 | 45 | 89 | ||
| 400000339291AB | 24 | 11 | 12 | 47 | |
| 400000339291DF | 6 | 11 | 17 | ||
| 400000339291E4 | 14 | 12 | 13 | 12 | 51 |
| 4000003392A377 | 40 | 38 | 48 | 47 | 173 |
| 4000003392A55E | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| Celkový součet | 3930 | 3711 | 3447 | 3170 | 14258 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Obec Kublov se nachází ve Středočeském kraji v nádherném prostředí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, ve vzdálenosti 16km od Berouna a přibližně ve stejné vzdálenosti od Hořovic. V Kublově se narodil hudební skladatel a pedagog Josef Leopold Zvonař, významná osobnost Českého národního obrození.