| 2026 | Celkem | |||||||||
| leden | únor | březen | duben | květen | za rok | |||||
| RFID (ČIP) /den | 12 | 26 | 9 | 23 | 9 | 23 | 6 | 20 | 4 | 2026 |
| 4000000ED0360E | 6 | 6 | ||||||||
| 4000000ED0361D | 21 | 23 | 14 | 22 | 13 | 16 | 18 | 14 | 18 | 159 |
| 4000000ED03625 | 15 | 18 | 19 | 20 | 7 | 79 | ||||
| 4000000ED0362F | 5 | 8 | 13 | 10 | 10 | 8 | 54 | |||
| 4000000ED03638 | 21 | 11 | 20 | 15 | 23 | 30 | 20 | 20 | 27 | 187 |
| 4000000ED0363B | 18 | 8 | 24 | 18 | 22 | 8 | 25 | 123 | ||
| 4000000ED03648 | 32 | 45 | 22 | 25 | 20 | 16 | 17 | 177 | ||
| 4000000ED03680 | 5 | 22 | 13 | 2 | 16 | 58 | ||||
| 400000157893DD | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 12 | 10 | 8 | 11 | 93 |
| 400000157893FD | 13 | 9 | 27 | 11 | 12 | 18 | 20 | 12 | 21 | 143 |
| 40000015789403 | 18 | 4 | 18 | 26 | 18 | 14 | 18 | 13 | 129 | |
| 4000001578943E | 9 | 6 | 11 | 16 | 8 | 24 | 4 | 10 | 2 | 90 |
| 40000015789446 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 10 | 17 | 139 |
| 4000001578944B | 20 | 26 | 25 | 30 | 27 | 22 | 24 | 32 | 16 | 222 |
| 4000001578945C | 17 | 16 | 15 | 20 | 17 | 14 | 24 | 12 | 135 | |
| 40000015789483 | 21 | 18 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 6 | 10 | 108 |
| 4000001579AD58 | 11 | 15 | 18 | 12 | 22 | 18 | 14 | 16 | 19 | 145 |
| 400000157D924A | 19 | 3 | 16 | 12 | 13 | 16 | 16 | 14 | 13 | 122 |
| 400000157D927B | 10 | 6 | 6 | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 | 68 | |
| 400000157D92B1 | 5 | 5 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | 88 |
| 400000157D92D6 | 12 | 10 | 14 | 10 | 16 | 16 | 12 | 12 | 9 | 111 |
| 400000157D92DB | 21 | 8 | 11 | 16 | 12 | 28 | 19 | 115 | ||
| 400000157D92E4 | 10 | 13 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 71 |
| 400000157D92F0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 26 | ||||
| 40000016034C79 | 10 | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 14 | 7 | 61 |
| 40000033830B15 | 17 | 17 | ||||||||
| 40000033830B35 | 44 | 47 | 30 | 36 | 22 | 179 | ||||
| 40000033830B58 | 17 | 22 | 39 | |||||||
| 40000033830BA1 | 27 | 21 | 27 | 17 | 20 | 4 | 14 | 130 | ||
| 4000003384DDBC | 21 | 18 | 24 | 63 | ||||||
| 4000003384DF4C | 15 | 11 | 26 | |||||||
| 4000003384DF4E | 11 | 14 | 15 | 22 | 62 | |||||
| 4000003384DF5E | 21 | 12 | 10 | 20 | 16 | 12 | 8 | 25 | 124 | |
| 4000003384DF9B | 29 | 23 | 14 | 20 | 8 | 21 | 115 | |||
| 4000003384E07D | 4 | 4 | 12 | 20 | ||||||
| 4000003384E0D1 | 22 | 19 | 26 | 18 | 17 | 10 | 20 | 24 | 24 | 180 |
| 4000003384E1D2 | 34 | 42 | 42 | 11 | 20 | 10 | 159 | |||
| 4000003384E338 | 9 | 10 | 10 | 6 | 35 | |||||
| 4000003384E352 | 6 | 6 | ||||||||
| 4000003384E37B | 41 | 43 | 43 | 48 | 20 | 16 | 30 | 16 | 257 | |
| 4000003384E3AA | 36 | 50 | 47 | 28 | 50 | 38 | 40 | 50 | 56 | 395 |
| 4000003384E3B2 | 12 | 8 | 13 | 8 | 16 | 9 | 66 | |||
| 4000003384E3B9 | 22 | 28 | 33 | 32 | 38 | 32 | 34 | 33 | 252 | |
| 4000003384E785 | 18 | 14 | 10 | 20 | 15 | 16 | 14 | 6 | 16 | 129 |
| 4000003384E787 | 8 | 10 | 13 | 12 | 43 | |||||
| 4000003384E792 | 27 | 27 | ||||||||
| 4000003384E794 | 11 | 17 | 24 | 12 | 8 | 8 | 2 | 7 | 89 | |
| 4000003384E79D | 10 | 6 | 6 | 22 | ||||||
| 4000003384E7A1 | 12 | 4 | 5 | 21 | ||||||
| 4000003384E7A5 | 6 | 9 | 4 | 19 | ||||||
| 4000003384E7AF | 24 | 40 | 28 | 14 | 106 | |||||
| 4000003384E7B1 | 16 | 19 | 13 | 14 | 12 | 16 | 10 | 4 | 15 | 119 |
| 4000003384E7BA | 24 | 23 | 4 | 6 | 3 | 60 | ||||
| 4000003384E7C9 | 9 | 10 | 18 | 14 | 12 | 4 | 15 | 82 | ||
| 4000003384EDDD | 37 | 33 | 28 | 29 | 48 | 22 | 24 | 30 | 251 | |
| 4000003384EDEA | 7 | 12 | 9 | 10 | 16 | 10 | 8 | 12 | 84 | |
| 4000003384EDF1 | 22 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | 14 | 22 | 162 | |
| 4000003384EDF3 | 30 | 30 | ||||||||
| 4000003384EDF8 | 10 | 8 | 17 | 5 | 16 | 12 | 6 | 10 | 84 | |
| 4000003384EE06 | 13 | 21 | 11 | 19 | 24 | 8 | 6 | 4 | 106 | |
| 4000003384EE0B | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 28 | |||
| 4000003384EE17 | 23 | 16 | 15 | 24 | 28 | 22 | 24 | 152 | ||
| 4000003384EE8A | 41 | 44 | 41 | 43 | 38 | 22 | 20 | 34 | 283 | |
| 4000003384EEA4 | 18 | 18 | 19 | 55 | ||||||
| 4000003384EEAC | 5 | 4 | 9 | 10 | 6 | 12 | 6 | 22 | 74 | |
| 4000003384EEAE | 26 | 23 | 24 | 27 | 31 | 32 | 34 | 16 | 28 | 241 |
| 4000003384EEC4 | 48 | 70 | 59 | 52 | 56 | 56 | 46 | 60 | 69 | 516 |
| 4000003384EEE1 | 15 | 33 | 10 | 18 | 24 | 28 | 27 | 155 | ||
| 4000003384EFCD | 32 | 6 | 12 | 5 | 10 | 18 | 8 | 6 | 97 | |
| 4000003384EFD2 | 36 | 36 | 31 | 41 | 48 | 38 | 28 | 35 | 293 | |
| 4000003384EFDD | 5 | 12 | 6 | 6 | 29 | |||||
| 4000003384EFE6 | 23 | 11 | 26 | 13 | 11 | 12 | 22 | 10 | 20 | 148 |
| 4000003384EFFA | 31 | 19 | 28 | 12 | 10 | 8 | 108 | |||
| 4000003384F008 | 23 | 8 | 14 | 8 | 8 | 61 | ||||
| 4000003384F0DF | 16 | 22 | 27 | 19 | 18 | 16 | 20 | 138 | ||
| 4000003384F0E5 | 36 | 35 | 17 | 33 | 24 | 28 | 38 | 26 | 237 | |
| 4000003384F0E6 | 2 | 8 | 9 | 15 | 11 | 10 | 11 | 66 | ||
| 4000003384F0EF | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 44 |
| 4000003384F0F5 | 15 | 21 | 15 | 51 | ||||||
| 4000003384F0FA | 19 | 19 | 18 | 21 | 17 | 14 | 12 | 12 | 11 | 143 |
| 4000003384F110 | 9 | 10 | 6 | 25 | ||||||
| 4000003384F129 | 10 | 15 | 17 | 18 | 14 | 12 | 86 | |||
| 4000003384F12C | 22 | 13 | 10 | 45 | ||||||
| 4000003384F12F | 19 | 4 | 27 | 4 | 16 | 15 | 85 | |||
| 4000003384F2D6 | 5 | 14 | 11 | 13 | 3 | 16 | 10 | 6 | 78 | |
| 4000003384F2ED | 9 | 7 | 8 | 14 | 6 | 11 | 55 | |||
| 4000003384F2EE | 33 | 37 | 38 | 24 | 30 | 12 | 22 | 196 | ||
| 4000003384F2F8 | 36 | 19 | 21 | 22 | 18 | 14 | 130 | |||
| 4000003384F2FB | 39 | 41 | 33 | 28 | 36 | 43 | 220 | |||
| 4000003384F2FE | 28 | 22 | 18 | 8 | 21 | 97 | ||||
| 4000003384F2FF | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 37 | ||
| 4000003384F300 | 14 | 22 | 14 | 50 | ||||||
| 4000003384F303 | 29 | 17 | 17 | 16 | 16 | 95 | ||||
| 4000003384F309 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 52 | ||
| 4000003384F30C | 1 | 9 | 10 | |||||||
| 4000003384F30F | 33 | 26 | 17 | 22 | 98 | |||||
| 4000003384F312 | 42 | 31 | 73 | |||||||
| 4000003384F313 | 11 | 11 | 14 | 13 | 14 | 8 | 18 | 89 | ||
| 4000003384F31E | 25 | 38 | 18 | 14 | 26 | 121 | ||||
| 4000003384F327 | 35 | 31 | 26 | 24 | 15 | 6 | 12 | 9 | 158 | |
| 4000003384F329 | 17 | 13 | 9 | 17 | 14 | 14 | 10 | 16 | 12 | 122 |
| 4000003384F32A | 5 | 12 | 24 | 5 | 8 | 10 | 6 | 70 | ||
| 4000003384F330 | 46 | 32 | 40 | 118 | ||||||
| 4000003384F3CC | 26 | 17 | 12 | 35 | 17 | 18 | 14 | 12 | 12 | 163 |
| 4000003384F3DA | 13 | 25 | 15 | 19 | 12 | 4 | 13 | 101 | ||
| 4000003384F3E6 | 9 | 7 | 10 | 17 | 16 | 24 | 18 | 15 | 116 | |
| 4000003384F414 | 16 | 19 | 9 | 14 | 12 | 70 | ||||
| 4000003384F440 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 32 | |||
| 4000003384F957 | 16 | 6 | 7 | 17 | 14 | 6 | 12 | 6 | 84 | |
| 40000033850857 | 24 | 15 | 16 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 85 | |
| 40000033850858 | 47 | 37 | 33 | 28 | 34 | 12 | 20 | 7 | 218 | |
| 4000003385085F | 12 | 15 | 12 | 16 | 10 | 12 | 6 | 12 | 95 | |
| 40000033850861 | 28 | 22 | 23 | 16 | 10 | 2 | 6 | 107 | ||
| 40000033850868 | 15 | 25 | 26 | 30 | 10 | 41 | 147 | |||
| 4000003385086D | 15 | 9 | 21 | 22 | 18 | 12 | 8 | 8 | 113 | |
| 40000033850870 | 17 | 15 | 32 | |||||||
| 4000003385087C | 28 | 14 | 24 | 13 | 6 | 10 | 18 | 6 | 119 | |
| 40000033850886 | 9 | 6 | 15 | |||||||
| 4000003385088E | 20 | 16 | 7 | 12 | 22 | 6 | 8 | 22 | 113 | |
| 40000033850894 | 25 | 25 | ||||||||
| 40000033850898 | 5 | 16 | 22 | 18 | 61 | |||||
| 4000003385089C | 35 | 8 | 7 | 13 | 29 | 30 | 36 | 18 | 176 | |
| 400000338508A3 | 27 | 25 | 27 | 24 | 21 | 24 | 34 | 20 | 19 | 221 |
| 400000338586F7 | 16 | 12 | 16 | 10 | 54 | |||||
| 400000338588A4 | 17 | 31 | 22 | 12 | 23 | 24 | 22 | 14 | 23 | 188 |
| 400000338588B4 | 13 | 4 | 21 | 12 | 6 | 12 | 24 | 12 | 104 | |
| 40000033858C5C | 8 | 8 | ||||||||
| 40000033858C61 | 35 | 38 | 35 | 35 | 28 | 22 | 22 | 215 | ||
| 40000033858C66 | 31 | 32 | 36 | 31 | 130 | |||||
| 40000033858C7D | 35 | 23 | 4 | 62 | ||||||
| 40000033858C81 | 42 | 42 | ||||||||
| 40000033858C84 | 7 | 16 | 20 | 16 | 14 | 20 | 10 | 12 | 115 | |
| 40000033858C88 | 8 | 11 | 8 | 27 | ||||||
| 40000033858C91 | 4 | 29 | 8 | 41 | ||||||
| 40000033858C92 | 36 | 18 | 16 | 14 | 84 | |||||
| 40000033858C98 | 8 | 9 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 69 | ||
| 40000033858C9F | 33 | 50 | 83 | |||||||
| 4000003385F1FA | 16 | 16 | 16 | 34 | 23 | 105 | ||||
| 40000033925A36 | 20 | 20 | ||||||||
| 400000339272CD | 6 | 4 | 10 | 7 | 27 | |||||
| 40000033927313 | 12 | 22 | 10 | 16 | 8 | 10 | 78 | |||
| 40000033927316 | 11 | 35 | 25 | 14 | 26 | 34 | 30 | 10 | 27 | 212 |
| 40000033927335 | 23 | 25 | 24 | 23 | 19 | 20 | 20 | 16 | 14 | 184 |
| 4000003392734A | 13 | 23 | 25 | 24 | 85 | |||||
| 40000033927356 | 23 | 22 | 14 | 18 | 14 | 12 | 27 | 130 | ||
| 4000003392736D | 28 | 38 | 32 | 32 | 32 | 52 | 34 | 31 | 279 | |
| 4000003392739D | 18 | 18 | ||||||||
| 400000339273AF | 13 | 18 | 19 | 10 | 12 | 72 | ||||
| 400000339273B0 | 30 | 22 | 23 | 19 | 15 | 16 | 18 | 13 | 156 | |
| 400000339273B3 | 5 | 8 | 13 | |||||||
| 400000339273BF | 22 | 18 | 16 | 56 | ||||||
| 400000339273C9 | 5 | 16 | 18 | 20 | 20 | 14 | 12 | 105 | ||
| 400000339273D1 | 23 | 16 | 17 | 8 | 15 | 18 | 28 | 14 | 20 | 159 |
| 40000033927406 | 14 | 27 | 21 | 21 | 18 | 14 | 20 | 28 | 163 | |
| 4000003392741B | 39 | 30 | 33 | 26 | 12 | 140 | ||||
| 40000033927428 | 19 | 25 | 17 | 21 | 10 | 14 | 10 | 22 | 138 | |
| 40000033927432 | 29 | 22 | 23 | 38 | 20 | 14 | 16 | 29 | 191 | |
| 40000033927471 | 48 | 31 | 37 | 40 | 34 | 38 | 45 | 273 | ||
| 40000033927507 | 19 | 12 | 14 | 10 | 8 | 6 | 17 | 86 | ||
| 40000033927526 | 45 | 38 | 26 | 29 | 22 | 18 | 18 | 20 | 14 | 230 |
| 40000033927537 | 39 | 27 | 24 | 26 | 23 | 46 | 41 | 226 | ||
| 40000033927542 | 38 | 24 | 14 | 25 | 48 | 18 | 18 | 14 | 21 | 220 |
| 4000003392755A | 4 | 15 | 12 | 15 | 16 | 30 | 22 | 20 | 19 | 153 |
| 40000033927567 | 5 | 15 | 18 | 13 | 10 | 12 | 8 | 9 | 90 | |
| 400000339275A8 | 14 | 15 | 16 | 20 | 12 | 16 | 20 | 16 | 32 | 161 |
| 400000339275B8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 13 | 50 | |||
| 400000339275C8 | 3 | 48 | 22 | 22 | 22 | 18 | 29 | 164 | ||
| 400000339275D6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |||||
| 400000339275EC | 23 | 33 | 38 | 26 | 26 | 34 | 34 | 18 | 21 | 253 |
| 400000339275EF | 23 | 35 | 30 | 41 | 14 | 26 | 169 | |||
| 400000339275F4 | 14 | 22 | 11 | 14 | 13 | 16 | 90 | |||
| 40000033927607 | 21 | 33 | 10 | 14 | 78 | |||||
| 40000033927615 | 32 | 32 | 37 | 29 | 26 | 22 | 26 | 20 | 17 | 241 |
| 4000003392764D | 7 | 11 | 14 | 12 | 14 | 58 | ||||
| 40000033927651 | 11 | 9 | 13 | 7 | 10 | 16 | 14 | 12 | 92 | |
| 4000003392766E | 22 | 26 | 23 | 19 | 19 | 20 | 28 | 26 | 31 | 214 |
| 40000033927672 | 14 | 12 | 12 | 16 | 14 | 16 | 12 | 8 | 12 | 116 |
| 40000033927B4F | 31 | 30 | 28 | 36 | 18 | 20 | 16 | 24 | 203 | |
| 40000033927B59 | 22 | 24 | 13 | 17 | 6 | 10 | 24 | 116 | ||
| 40000033927B66 | 10 | 6 | 23 | 13 | 26 | 20 | 16 | 13 | 127 | |
| 40000033927B6E | 37 | 33 | 40 | 31 | 24 | 20 | 24 | 12 | 221 | |
| 40000033927B74 | 19 | 22 | 19 | 16 | 25 | 12 | 14 | 10 | 17 | 154 |
| 40000033927B78 | 22 | 22 | 44 | |||||||
| 40000033927B82 | 11 | 6 | 8 | 10 | 35 | |||||
| 40000033927B88 | 12 | 14 | 9 | 11 | 11 | 18 | 12 | 12 | 13 | 112 |
| 40000033927B96 | 19 | 27 | 22 | 10 | 78 | |||||
| 40000033927B98 | 29 | 28 | 34 | 30 | 34 | 20 | 24 | 24 | 223 | |
| 40000033927BA5 | 14 | 16 | 31 | 20 | 20 | 10 | 12 | 14 | 137 | |
| 40000033927BCF | 48 | 48 | ||||||||
| 40000033927BD8 | 2 | 3 | 8 | 13 | ||||||
| 40000033927BE3 | 6 | 25 | 19 | 17 | 28 | 34 | 18 | 147 | ||
| 40000033927BED | 25 | 20 | 25 | 21 | 18 | 22 | 12 | 143 | ||
| 40000033927BF3 | 30 | 26 | 34 | 20 | 110 | |||||
| 40000033927BFE | 16 | 12 | 5 | 19 | 14 | 10 | 18 | 12 | 13 | 119 |
| 40000033928ECA | 60 | 64 | 52 | 46 | 45 | 52 | 58 | 36 | 33 | 446 |
| 40000033928ECE | 12 | 8 | 10 | 10 | 40 | |||||
| 40000033928EDD | 7 | 9 | 9 | 3 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 69 |
| 40000033928EE9 | 13 | 10 | 2 | 6 | 31 | |||||
| 40000033928EED | 62 | 66 | 46 | 78 | 252 | |||||
| 40000033928EF1 | 15 | 19 | 11 | 20 | 10 | 18 | 14 | 107 | ||
| 40000033928EFA | 20 | 16 | 20 | 23 | 20 | 32 | 28 | 18 | 177 | |
| 40000033928EFB | 25 | 22 | 47 | |||||||
| 40000033928F01 | 22 | 24 | 15 | 61 | ||||||
| 40000033928F03 | 17 | 13 | 14 | 16 | 12 | 16 | 9 | 97 | ||
| 40000033928F0F | 12 | 16 | 16 | 14 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 133 |
| 40000033928F10 | 15 | 19 | 12 | 13 | 22 | 16 | 24 | 12 | 15 | 148 |
| 40000033928F12 | 9 | 10 | 14 | 13 | 17 | 22 | 18 | 14 | 13 | 130 |
| 40000033928F13 | 9 | 4 | 7 | 12 | 17 | 49 | ||||
| 40000033928F19 | 15 | 11 | 8 | 13 | 6 | 8 | 2 | 5 | 68 | |
| 40000033928F1E | 2 | 4 | 5 | 11 | ||||||
| 40000033928F28 | 10 | 17 | 9 | 22 | 8 | 6 | 6 | 78 | ||
| 40000033928F47 | 20 | 29 | 41 | 23 | 22 | 18 | 12 | 17 | 182 | |
| 40000033928F4C | 9 | 6 | 6 | 4 | 25 | |||||
| 40000033928F55 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 67 |
| 40000033928F5A | 35 | 35 | 31 | 29 | 23 | 24 | 24 | 36 | 11 | 248 |
| 40000033928F90 | 5 | 12 | 4 | 4 | 25 | |||||
| 40000033928F91 | 22 | 22 | ||||||||
| 40000033928F9E | 24 | 20 | 30 | 22 | 20 | 116 | ||||
| 40000033928FA3 | 17 | 14 | 11 | 11 | 14 | 24 | 19 | 110 | ||
| 40000033928FA7 | 20 | 46 | 32 | 98 | ||||||
| 40000033928FAD | 20 | 17 | 14 | 22 | 20 | 10 | 18 | 121 | ||
| 40000033928FAF | 21 | 22 | 24 | 23 | 22 | 18 | 10 | 16 | 24 | 180 |
| 40000033928FBA | 43 | 42 | 85 | |||||||
| 40000033928FBB | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 42 | ||||
| 40000033928FBE | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 43 |
| 40000033928FC7 | 4 | 2 | 12 | 5 | 4 | 6 | 2 | 22 | 57 | |
| 40000033928FCC | 36 | 21 | 34 | 36 | 31 | 22 | 22 | 26 | 32 | 260 |
| 40000033928FD9 | 16 | 6 | 19 | 20 | 28 | 12 | 101 | |||
| 40000033928FDB | 20 | 33 | 26 | 24 | 103 | |||||
| 40000033928FDC | 16 | 19 | 21 | 16 | 22 | 30 | 18 | 24 | 166 | |
| 40000033928FDE | 8 | 13 | 11 | 14 | 8 | 6 | 13 | 73 | ||
| 40000033928FE7 | 21 | 17 | 18 | 56 | ||||||
| 40000033928FEF | 16 | 10 | 11 | 14 | 18 | 69 | ||||
| 40000033928FF0 | 32 | 25 | 22 | 6 | 26 | 28 | 28 | 167 | ||
| 40000033928FF1 | 31 | 22 | 13 | 26 | 22 | 12 | 10 | 20 | 21 | 177 |
| 40000033928FF2 | 10 | 22 | 32 | |||||||
| 40000033928FF9 | 35 | 30 | 38 | 22 | 125 | |||||
| 40000033928FFC | 18 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 6 | 18 | 118 |
| 4000003392900B | 11 | 17 | 15 | 16 | 10 | 12 | 10 | 15 | 106 | |
| 4000003392900E | 49 | 7 | 52 | 41 | 52 | 40 | 241 | |||
| 40000033929012 | 5 | 4 | 3 | 10 | 40 | 14 | 2 | 24 | 102 | |
| 40000033929014 | 9 | 20 | 17 | 13 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 121 |
| 40000033929025 | 43 | 48 | 50 | 45 | 36 | 40 | 44 | 34 | 33 | 373 |
| 40000033929030 | 16 | 16 | ||||||||
| 40000033929031 | 21 | 40 | 42 | 29 | 28 | 24 | 26 | 26 | 236 | |
| 40000033929037 | 15 | 13 | 12 | 6 | 6 | 18 | 6 | 76 | ||
| 4000003392903F | 12 | 11 | 14 | 8 | 13 | 14 | 14 | 12 | 16 | 114 |
| 40000033929044 | 11 | 16 | 8 | 8 | 26 | 18 | 16 | 18 | 121 | |
| 4000003392904B | 8 | 4 | 12 | 25 | 12 | 10 | 12 | 10 | 93 | |
| 4000003392904C | 15 | 12 | 8 | 35 | ||||||
| 4000003392904E | 6 | 4 | 8 | 9 | 27 | |||||
| 40000033929134 | 13 | 13 | 22 | 6 | 10 | 64 | ||||
| 4000003392913F | 13 | 13 | 16 | 10 | 12 | 4 | 15 | 83 | ||
| 40000033929140 | 13 | 28 | 20 | 22 | 14 | 19 | 116 | |||
| 40000033929145 | 31 | 34 | 18 | 18 | 16 | 35 | 152 | |||
| 40000033929152 | 24 | 24 | ||||||||
| 40000033929169 | 21 | 17 | 15 | 18 | 16 | 14 | 18 | 23 | 142 | |
| 40000033929172 | 37 | 36 | 37 | 24 | 10 | 144 | ||||
| 400000339291A9 | 44 | 45 | 39 | 44 | 172 | |||||
| 400000339291AB | 24 | 11 | 12 | 26 | 16 | 16 | 105 | |||
| 400000339291DF | 6 | 11 | 14 | 12 | 12 | 55 | ||||
| 400000339291E4 | 14 | 12 | 13 | 12 | 9 | 14 | 14 | 12 | 100 | |
| 4000003392A377 | 40 | 38 | 48 | 47 | 31 | 30 | 20 | 18 | 15 | 287 |
| 4000003392A55E | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 36 | |
| 40000033928FD8 | 35 | 45 | 80 | |||||||
| 4000003392903C | 20 | 20 | ||||||||
| 4000003384F2F3 | 26 | 26 | ||||||||
| 400000339291C4 | 23 | 23 | ||||||||
| 4000003384F0EE | 13 | 13 | ||||||||
| 400000338588C1 | 19 | 18 | 37 | |||||||
| 40000033858C8F | 5 | 5 | ||||||||
| 40000033928F29 | 12 | 8 | 20 | |||||||
| 4000003384F2E6 | 18 | 18 | ||||||||
| 40000033928FE8 | 12 | 10 | 22 | |||||||
| 40000033927525 | 4 | 4 | ||||||||
| 4000003384EDB9 | 10 | 6 | 10 | 26 | ||||||
| 4000003384EDC4 | 10 | 10 | ||||||||
| 4000003384E796 | 14 | 9 | 23 | |||||||
| 4000003384DF81 | 10 | 8 | 8 | 10 | 36 | |||||
| 400000339259FA | 12 | 34 | 19 | 65 | ||||||
| 40000033858C74 | 8 | 8 | ||||||||
| 4000003384E7C1 | 34 | 35 | 69 | |||||||
| 40000033928FE6 | 44 | 24 | 25 | 93 | ||||||
| 4000003384E396 | 18 | 18 | ||||||||
| 4000003384EE02 | 16 | 6 | 22 | |||||||
| 4000003384F328 | 6 | 3 | 9 | |||||||
| 40000033928F43 | 20 | 20 | ||||||||
| 4000003384E34A | 16 | 5 | 21 | |||||||
| 4000003384EFAD | 16 | 16 | ||||||||
| 40000033927BB5 | 10 | 10 | ||||||||
| 400000157893DB | 12 | 58 | 46 | 116 | ||||||
| 4000003384E793 | 4 | 4 | ||||||||
| 4000003384F2F4 | 6 | 6 | ||||||||
| 400000157D92DC | 10 | 12 | 22 | |||||||
| 400000161B6A89 | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 400000161B6A9C | 12 | 12 | ||||||||
| 400000160D0F79 | 6 | 9 | 15 | |||||||
| 4000003384E1B6 | 15 | 15 | ||||||||
| 4000003384E79A | 16 | 16 | ||||||||
| 4000003384F009 | 29 | 29 | ||||||||
| 4000003385086A | 8 | 8 | ||||||||
| 400000339291DD | 14 | 14 | ||||||||
| 4000003384F314 | 21 | 21 | ||||||||
| 400000338586F9 | 19 | 19 | ||||||||
| 4000000ED0367D | 7 | 7 | ||||||||
| 400000157D92F1 | 24 | 24 | ||||||||
| Celkový součet | 3930 | 3711 | 3447 | 3170 | 3567 | 3462 | 3396 | 2724 | 3560 | 30967 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Obec Kublov se nachází ve Středočeském kraji v nádherném prostředí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, ve vzdálenosti 16km od Berouna a přibližně ve stejné vzdálenosti od Hořovic. V Kublově se narodil hudební skladatel a pedagog Josef Leopold Zvonař, významná osobnost Českého národního obrození.